Difference between revisions of "Jgcasta"
Wiki-Jgcasta (talk | contribs) |
Wiki-Jgcasta (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == José Gómez Castaño == |
− | + | Trabajando en Sistemas de Información Ferroviaria en ADIF | |
Interesado en la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales y GIS a aplicaciones de transporte por ferrocarril y la aplicación de los Sistemas de Información geográfica a la Astronomía de posición y a la Arqueoastronomía. | Interesado en la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales y GIS a aplicaciones de transporte por ferrocarril y la aplicación de los Sistemas de Información geográfica a la Astronomía de posición y a la Arqueoastronomía. | ||
Line 22: | Line 22: | ||
== Trabajos == | == Trabajos == | ||
+ | |||
+ | [El uso de imágenes de satélite para combatir la contaminación lumínica, revsita AstronomíA, numero de Mayo de 2013] | ||
+ | [Evolution of the energy consumed by street lighting in Spain estimated with DMSP-OLS data, Congreso "Light Pollution : Theory, Modelling, and Measurements", Academia de Ciencias de Slovenia, Abril, 2013 ] | ||
+ | [http://www.gvsig.org/web/community/events/jornadas-gvsig/8as/comunicaciones/ponencias/ Uso de gvSIG para calcular la contaminación lumínica a partir de imágenes de satélite, 8ª Jornadas Internacionales de gvSIG, Valencia 2012], [http://www.youtube.com/watch?v=_r31zcnUYvM Vídeo] | ||
+ | [http://www.iderail.es/docs/jiide2012_JoseGomezCastano.pdf Representación de información meteorológica a través de una IDE para el uso en ferrocarriles, III Jornadas Ibéricas de la Infraestructura de Datos Espaciales, Madrid Octubre 2012] | ||
[http://www.tecnica-vialibre.es/ficha_art.asp?art=120 Representación de datos meteorológicos en la operación de ferrocarriles. Detección de caídas de rayos, Vía Libre Técnica, Octubre2012] | [http://www.tecnica-vialibre.es/ficha_art.asp?art=120 Representación de datos meteorológicos en la operación de ferrocarriles. Detección de caídas de rayos, Vía Libre Técnica, Octubre2012] | ||
[http://www.intechopen.com/books/archaeology-new-approaches-in-theory-and-techniques/gis-techniques-in-archaeology-an-archaeoastronomical-approach GIS Techniques in Archaeology: An Archaeoastronomical Approach] en el libro [http://www.intechopen.com/books/archaeology-new-approaches-in-theory-and-techniques Archaeology, New Approaches in Theory and Techniques] ISBN 978-953-51-0590-9 | [http://www.intechopen.com/books/archaeology-new-approaches-in-theory-and-techniques/gis-techniques-in-archaeology-an-archaeoastronomical-approach GIS Techniques in Archaeology: An Archaeoastronomical Approach] en el libro [http://www.intechopen.com/books/archaeology-new-approaches-in-theory-and-techniques Archaeology, New Approaches in Theory and Techniques] ISBN 978-953-51-0590-9 | ||
Line 36: | Line 41: | ||
== Proyectos de OpenData == | == Proyectos de OpenData == | ||
− | [http://thedatahub.org/user/jgcasta The Datahub] | + | [http://thedatahub.org/user/jgcasta CKAN The Datahub] |
+ | [http://wiki.openraildata.info/index.php/Main_Page Open Rail Data] | ||
==Location== | ==Location== |
Latest revision as of 09:23, 5 May 2013
José Gómez Castaño
Trabajando en Sistemas de Información Ferroviaria en ADIF
Interesado en la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales y GIS a aplicaciones de transporte por ferrocarril y la aplicación de los Sistemas de Información geográfica a la Astronomía de posición y a la Arqueoastronomía.
Miembro del Grupo de Trabajo de la IDEE IDEE
Miembro del UCM group of Extragalactic Astrophysics and Astronomical Instrumentation [1]
Desarrollo de la labor profesional en la Jefatura de Normalización y Nuevos Desarrollos, de la Dirección de TIC en ADIF
Contacto
jgcasta at gmail dot com
jgomezc at adif dot es
Blogs IDERail Meridies AstroIDE
Trabajos
[El uso de imágenes de satélite para combatir la contaminación lumínica, revsita AstronomíA, numero de Mayo de 2013] [Evolution of the energy consumed by street lighting in Spain estimated with DMSP-OLS data, Congreso "Light Pollution : Theory, Modelling, and Measurements", Academia de Ciencias de Slovenia, Abril, 2013 ] Uso de gvSIG para calcular la contaminación lumínica a partir de imágenes de satélite, 8ª Jornadas Internacionales de gvSIG, Valencia 2012, Vídeo
Representación de información meteorológica a través de una IDE para el uso en ferrocarriles, III Jornadas Ibéricas de la Infraestructura de Datos Espaciales, Madrid Octubre 2012 Representación de datos meteorológicos en la operación de ferrocarriles. Detección de caídas de rayos, Vía Libre Técnica, Octubre2012 GIS Techniques in Archaeology: An Archaeoastronomical Approach en el libro Archaeology, New Approaches in Theory and Techniques ISBN 978-953-51-0590-9 Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en Astronomía, VI Jornadas de SIG Libre, Universidad de Girona, Marzo, 2012 Creación de Mapas de Riesgo Ferroviario a partir de mapas de calor de incidencias, Vía Libre Técnica, Febrero 2012 Generación de una capa Astronómica para la IDE Arqueológica. Arqueoastronomía en el Sur de Portugal [Geomodelos y aplicación de INSPIRE al Ferrocarril, Jornada Tecnologías de la Información Geográfica aplicadas al Ferrocarril26 de octubre de 2011] Ditched enclosures in southern Portugal: an Archeoastronomical point of view of Portuguese Neolithic and Chalcolithic, Congreso European Society for
Astronomy and Culture 2011, Evora (Portugal), 19-23 september, 2011 ISS nocturnal images as a scientific tool against Light Pollution, LICA report UCM, Mayo, 2011 Uso de las IDEs en Astronomía, Agrupación Astronómica de Madrid, Febrero, 2011 Representación Gráfica de Elementos Ferroviarios sobre Cartografía basada en Google Maps Desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales Ferroviaria, asada en Software Libre, IV Jornadas de SIG Libre, Univ.Girona 2010 Uso de las Infraestructuras de Datos Espaciales como herramienta en Arqueoastronomía, XIX Congreso Estatal de Astronomía, Septiembre 2010
Proyectos de OpenData
CKAN The Datahub Open Rail Data
Location
{{#umSetParam: -3.75|40.30|Madrid|Jgcasta|Jose Gomez Castaño}} {{#umUserMap:Jgcasta|300px|300px|5}}