Difference between revisions of "User:Aemelchiori"
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category: OSGeo Member]] | [[Category: OSGeo Member]] | ||
+ | |||
+ | '''Nombre completo:''' Arturo Emiliano Melchiori | ||
+ | |||
+ | '''Formación profesional:''' Bioingeniero - 2004 - Universidad Nacional de Entre Ríos. | ||
'''Actual puesto de trabajo:''' Instituto de Clima y Agua - Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) - INTA Castelar - Buenos Aires - Argentina | '''Actual puesto de trabajo:''' Instituto de Clima y Agua - Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) - INTA Castelar - Buenos Aires - Argentina | ||
Line 7: | Line 11: | ||
'''Intereses:''' Quantum GIS, GRASS GIS, Sensores Remotos, Software Libre, Divulgación sobre el uso de Software Libre. | '''Intereses:''' Quantum GIS, GRASS GIS, Sensores Remotos, Software Libre, Divulgación sobre el uso de Software Libre. | ||
− | '''Actividades recientes:''' Entre los días 18 y 22 de Julio de 2011, se llevó a cabo un seminario gratuito sobre FOSS4GIS | + | '''Actividades recientes:''' Entre los días 18 y 22 de Julio de 2011, se llevó a cabo un seminario gratuito sobre SIG libre (FOSS4GIS :Free and Open Source Software for Geographic Information Systems) para un poco más de 20 personas, en las instalaciones del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Los objetivos planteados por los organizadores (Arturo Melchiori - Santiago Banchero) fueron: |
− | -) Mostrar una | + | -) Mostrar una visión de apertura hacia el uso de Sistemas de Información Geográfica de Código Libre y Gratuito (FOSS4GIS) para usuarios con experiencia en el uso de S.I.G. |
− | -) Dar a conocer OSGeo a los participantes, mostrandolo como un portal hacia las tecnologías | + | -) Dar a conocer OSGeo a los participantes, mostrandolo como un portal hacia las tecnologías S.I.G. Libres. |
-) Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre todos los involucrados como camino hacia el crecimiento comunitario. | -) Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre todos los involucrados como camino hacia el crecimiento comunitario. | ||
Line 17: | Line 21: | ||
-) Plantear la inquietud para la creación del Capítulo Argentino de OSGeo. | -) Plantear la inquietud para la creación del Capítulo Argentino de OSGeo. | ||
− | -) Dar a conocer los principales opciones en | + | -) Dar a conocer los principales opciones en S.I.G. Libre según la experiencia de los organizadores. |
-) Proporcionar canales de consulta a los participantes para que puedan evacuar dudas respecto de la migración de tecnologías privativas a tecnologías libres. | -) Proporcionar canales de consulta a los participantes para que puedan evacuar dudas respecto de la migración de tecnologías privativas a tecnologías libres. | ||
− | A continuación una | + | La inscripción, participación y certificación de asistencia al seminario no tuvo costo alguno y solo estuvo limitada en cupo por la capacidad del aula destinada a tales fines. La organización contó con la generosa colaboración de JICA Argentina (Japan International Cooperation Agency) para la adquisición de los insumos básicos necesarios para el dictado del seminario. |
+ | |||
+ | A continuación una toma de todos los involucrados en el seminario con los perros "Clima" y "Negro" quienes no quisieron perderse la foto! | ||
[[File:Participantes_y_organizadores_PSFOSS4GIS.jpg]] | [[File:Participantes_y_organizadores_PSFOSS4GIS.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Esta primer experiencia fue verdaderamente gratificante para quienes organizamos el seminario por el compromiso y la respuesta que obtuvimos de los participantes y de los disertantes invitados. Todos supimos aprovechar el tiempo dedicado y así la gran mayoría de los participantes dieron sus primeros pasos en la utilización de tecnologías libres viendo lo poco que tienen que envidiar a sus contrapartes privativas respecto de las funcionalidades y que son solo ventajas respecto de las posibilidades de intercambio de conocimientos y metodologías de trabajo en múltiples y diversas áreas de las ciencias. | ||
+ | |||
+ | Después de esta primer y gratificante experiencia esperamos poder continuar con la organización y realización este tipo de eventos para la divulgación de conocimientos relacionados con las tecnologías libres para S.I.G. en Argentina. |
Latest revision as of 16:01, 5 August 2011
Nombre completo: Arturo Emiliano Melchiori
Formación profesional: Bioingeniero - 2004 - Universidad Nacional de Entre Ríos.
Actual puesto de trabajo: Instituto de Clima y Agua - Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) - INTA Castelar - Buenos Aires - Argentina
Página oficial del Instituto de Clima y Agua - INTA Castelar
Intereses: Quantum GIS, GRASS GIS, Sensores Remotos, Software Libre, Divulgación sobre el uso de Software Libre.
Actividades recientes: Entre los días 18 y 22 de Julio de 2011, se llevó a cabo un seminario gratuito sobre SIG libre (FOSS4GIS :Free and Open Source Software for Geographic Information Systems) para un poco más de 20 personas, en las instalaciones del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Los objetivos planteados por los organizadores (Arturo Melchiori - Santiago Banchero) fueron:
-) Mostrar una visión de apertura hacia el uso de Sistemas de Información Geográfica de Código Libre y Gratuito (FOSS4GIS) para usuarios con experiencia en el uso de S.I.G.
-) Dar a conocer OSGeo a los participantes, mostrandolo como un portal hacia las tecnologías S.I.G. Libres.
-) Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre todos los involucrados como camino hacia el crecimiento comunitario.
-) Plantear la inquietud para la creación del Capítulo Argentino de OSGeo.
-) Dar a conocer los principales opciones en S.I.G. Libre según la experiencia de los organizadores.
-) Proporcionar canales de consulta a los participantes para que puedan evacuar dudas respecto de la migración de tecnologías privativas a tecnologías libres.
La inscripción, participación y certificación de asistencia al seminario no tuvo costo alguno y solo estuvo limitada en cupo por la capacidad del aula destinada a tales fines. La organización contó con la generosa colaboración de JICA Argentina (Japan International Cooperation Agency) para la adquisición de los insumos básicos necesarios para el dictado del seminario.
A continuación una toma de todos los involucrados en el seminario con los perros "Clima" y "Negro" quienes no quisieron perderse la foto!
Esta primer experiencia fue verdaderamente gratificante para quienes organizamos el seminario por el compromiso y la respuesta que obtuvimos de los participantes y de los disertantes invitados. Todos supimos aprovechar el tiempo dedicado y así la gran mayoría de los participantes dieron sus primeros pasos en la utilización de tecnologías libres viendo lo poco que tienen que envidiar a sus contrapartes privativas respecto de las funcionalidades y que son solo ventajas respecto de las posibilidades de intercambio de conocimientos y metodologías de trabajo en múltiples y diversas áreas de las ciencias.
Después de esta primer y gratificante experiencia esperamos poder continuar con la organización y realización este tipo de eventos para la divulgación de conocimientos relacionados con las tecnologías libres para S.I.G. en Argentina.