Difference between revisions of "Geobirras 2 Geoinquietos Valencia"
Jump to navigation
Jump to search
Wiki-Raolbal (talk | contribs) (Created page with "== Coordedanadas == * '''Fecha''': 26/09/12 * '''Hora''': 19:00 - 21:30(aprox.) * '''Lugar''': Max Max http://www.openstreetmap.org/?lat=39.4775784015656&lon=-0.35044670104980...") |
Wiki-Raolbal (talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
* Rafael Oliete Ballester @raolbaletco | * Rafael Oliete Ballester @raolbaletco | ||
* Roberto Antolín @Tolanss | * Roberto Antolín @Tolanss | ||
− | * Daniel López | + | * Daniel López @Danilopezgis |
− | |||
== Temas de las geobirras == | == Temas de las geobirras == | ||
− | + | * Charla(s)/Debate(s) | |
− | # | + | **Charlamos sobre: |
− | + | *** Mapping Parties y el gran desarrollo de la Comunidad OSM alrededor de Borbotó. | |
− | + | *** De Aplicaciones de sueño (Sleep Time) y el tema de [http://quantifiedself.com/ Quantifiedself #QS] | |
− | + | *** Sensores y Arduino como [http://airqualityegg.wikispaces.com/AirQualityEgg AQE] y [https://cosm.com Cosm] | |
− | + | *** [http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/ Jornadas de SIG Libre de Girona] | |
+ | *** [http://www.smartcityexpo.com/ Forum de Smart Cities de Barcelona] | ||
== Notas == | == Notas == | ||
− | + | Otros enlaces revisados durante la jornada | |
− | * .. | + | * [http://www.spatialytics.org/projects/geokettle/ Geokettle] |
[[Category:Geoinquietos Valencia]] | [[Category:Geoinquietos Valencia]] |
Latest revision as of 08:33, 26 December 2012
Coordedanadas
- Fecha: 26/09/12
- Hora: 19:00 - 21:30(aprox.)
- Lugar: Max Max http://www.openstreetmap.org/?lat=39.4775784015656&lon=-0.350446701049805&zoom=15
Asistentes
- Jorge Sanz @xurxosanz
- Rafael Oliete Ballester @raolbaletco
- Roberto Antolín @Tolanss
- Daniel López @Danilopezgis
Temas de las geobirras
- Charla(s)/Debate(s)
- Charlamos sobre:
- Mapping Parties y el gran desarrollo de la Comunidad OSM alrededor de Borbotó.
- De Aplicaciones de sueño (Sleep Time) y el tema de Quantifiedself #QS
- Sensores y Arduino como AQE y Cosm
- Jornadas de SIG Libre de Girona
- Forum de Smart Cities de Barcelona
- Charlamos sobre:
Notas
Otros enlaces revisados durante la jornada