Difference between revisions of "João Gaspar"
(Created page with "thumb|right|alt=My picture.|João Gaspar ''[[Jonnyforest''.]]") |
|||
(28 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:Avatar.jpg|thumb|right|alt=My picture.|João Gaspar ''[[ | + | [[File:Avatar.jpg|thumb|right|alt=My picture.|João Gaspar ''"Jonnyforest"''.]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''BIOGRAFIA''' == | ||
+ | |||
+ | João Filipe Rodrigues Gaspar | ||
+ | <p>Eng. de Recursos Florestais (ESAC-IPC)</p> | ||
+ | <p>Mestre em Sistemas de Informação Geográfica (FC-UL)</p> | ||
+ | <p>[mailto:joao.f.r.gaspar@gmail.com João Gaspar]</p> | ||
+ | |||
+ | == '''EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL'''== | ||
+ | <p>(2008): Estágio Curricular da Licenciatura - '''Tema: ''' ''Levantamentos perimetrais do Grupo de Gestão Florestal FLOPEN''</p> | ||
+ | <p>(2011): Técnico Florestal (FLOPEN) - '''Funções: '''''Finalização do trabalho iniciado no Estágio Curricular''</p> | ||
+ | <p>(2012): Técnico Florestal (APFCA) - '''Funções: '''''Coordenação de Equipa de Sapadores Florestais / Elaboração dos Planos de Acção das Equipas de Sapadores Florestais''</p> | ||
+ | <p>(2012): Tese de Mestrado - '''Tema: ''' ''O contributo do associativismo no Cadastro Florestal''</p> | ||
+ | <p>(2012-2013): Técnico Florestal (GeoXXI) - '''Funções: '''''Elaboração de Projectos PRODER / Elaboração de Planos de Gestão Florestal / Geo-referenciar artigos cadastrais e elaborar mapas de enquadramento dos prédios''</p> | ||
+ | |||
+ | == '''PARTICIPAÇÕES / PUBLICAÇÕES'''== | ||
+ | <p>'''2011:''' II Encontro de Sistemas de Informação Geográfica – Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais - '''Tema:''''' Aplicação para a Caracterização Florestal''</p> | ||
+ | <p>[''Autores'': João Gaspar, Ana Navarro]</p> | ||
+ | <p>'''2011:''' FIG Comission 3 Workshop – “The Empowerment of Local Authorities: Spatial Information and Spatial Planning Tools. - '''Title: '''''The Contribution of Forest Owners Associations for the Forest Cadastre Implementation''</p> | ||
+ | <p>[''Autores'': João Gaspar, Ana Navarro]</p> | ||
+ | |||
+ | == '''ÁREAS DE INTERESSE'''== | ||
+ | <p>Gestão Florestal</p> | ||
+ | <p>Cadastro Florestal</p> | ||
+ | <p>Ordenamento do Território</p> | ||
+ | <p>Softwares: GIMP, Inkscape, LibreOffice, Notepad++, Qt Linguist, Qt Creator</p> | ||
+ | <p>Softwares SIG: QGIS, GRASS, SAGA SIG, gvSIG, MAPSERVER, GEOSERVER, POSTEGRESQL/POSTGIS</p> | ||
+ | <p>Softwares CAD: DraftSight</p> | ||
+ | <p>HTML, CSS, php</p> | ||
+ | <p>Tradução em Português PT do QGIS</p> | ||
+ | |||
+ | [[Category: OSGeo Member]] | ||
+ | [[Category: Portugal]] |
Latest revision as of 14:17, 19 September 2013
BIOGRAFIA
João Filipe Rodrigues Gaspar
Eng. de Recursos Florestais (ESAC-IPC)
Mestre em Sistemas de Informação Geográfica (FC-UL)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(2008): Estágio Curricular da Licenciatura - Tema: Levantamentos perimetrais do Grupo de Gestão Florestal FLOPEN
(2011): Técnico Florestal (FLOPEN) - Funções: Finalização do trabalho iniciado no Estágio Curricular
(2012): Técnico Florestal (APFCA) - Funções: Coordenação de Equipa de Sapadores Florestais / Elaboração dos Planos de Acção das Equipas de Sapadores Florestais
(2012): Tese de Mestrado - Tema: O contributo do associativismo no Cadastro Florestal
(2012-2013): Técnico Florestal (GeoXXI) - Funções: Elaboração de Projectos PRODER / Elaboração de Planos de Gestão Florestal / Geo-referenciar artigos cadastrais e elaborar mapas de enquadramento dos prédios
PARTICIPAÇÕES / PUBLICAÇÕES
2011: II Encontro de Sistemas de Informação Geográfica – Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais - Tema: Aplicação para a Caracterização Florestal
[Autores: João Gaspar, Ana Navarro]
2011: FIG Comission 3 Workshop – “The Empowerment of Local Authorities: Spatial Information and Spatial Planning Tools. - Title: The Contribution of Forest Owners Associations for the Forest Cadastre Implementation
[Autores: João Gaspar, Ana Navarro]
ÁREAS DE INTERESSE
Gestão Florestal
Cadastro Florestal
Ordenamento do Território
Softwares: GIMP, Inkscape, LibreOffice, Notepad++, Qt Linguist, Qt Creator
Softwares SIG: QGIS, GRASS, SAGA SIG, gvSIG, MAPSERVER, GEOSERVER, POSTEGRESQL/POSTGIS
Softwares CAD: DraftSight
HTML, CSS, php
Tradução em Português PT do QGIS