Difference between revisions of "Reunión 11 Geoinquietos Valencia"
Jump to navigation
Jump to search
Wiki-Raolbal (talk | contribs) |
Wiki-Raolbal (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
* '''Fecha''': 20/11/14 | * '''Fecha''': 20/11/14 | ||
* '''Hora''': 19:00 - 22:00(aprox.) | * '''Hora''': 19:00 - 22:00(aprox.) | ||
− | * '''Lugar''': The Market Craft Beer [http://www.openstreetmap.org/node/3055005760 OpenStreetMap] [https://es.foursquare.com/themarketcraftb Foursquare] | + | * '''Lugar''': "Salida" The Market Craft Beer [http://www.openstreetmap.org/node/3055005760 OpenStreetMap] [https://es.foursquare.com/themarketcraftb Foursquare] con [https://twitter.com/raolbaletco/status/535495552348471296 prueba] "Llegada": |
* '''Inscripción''': http://www.meetup.com/Geoinquietos-Valencia/events/217530272/ | * '''Inscripción''': http://www.meetup.com/Geoinquietos-Valencia/events/217530272/ | ||
Line 12: | Line 12: | ||
* José Barberá | * José Barberá | ||
* Luis Carrasco | * Luis Carrasco | ||
− | * Miguel | + | * Miguel Fernández @GeoPerdido |
* Raül | * Raül | ||
* Laia Linares | * Laia Linares | ||
Line 23: | Line 23: | ||
* Charla(s)/Debate(s) | * Charla(s)/Debate(s) | ||
− | ** Deporte de [http://en.wikipedia.org/wiki/Orienteering Orientación] | + | ** Presentación de José Barberá https://github.com/geoinquietosvlc/charlas/raw/master/2014-11-20/orientacion.pdf |
− | **¨Federación de Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana http://www.fedocv.org/ | + | *** Deporte de [http://en.wikipedia.org/wiki/Orienteering Orientación] |
+ | ***¨Federación de Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana http://www.fedocv.org/ | ||
+ | ** Fotos de la Charla sobre Orientación en Maragota https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915708468441299.1073741836.289927994352686&type=3 | ||
== Otros temas relacionados == | == Otros temas relacionados == | ||
Line 32: | Line 34: | ||
** ISOM 2007 http://www.fedo.org/cartografia/Normativa/ISSOM_2007_Esp.pdf | ** ISOM 2007 http://www.fedo.org/cartografia/Normativa/ISSOM_2007_Esp.pdf | ||
* Programas | * Programas | ||
− | ** Global Mapper | + | ** OCAD http://www.ocad.com/en/ |
+ | ** Global Mapper http://www.bluemarblegeo.com/products/global-mapper.php | ||
** Open Orienteering Mapper http://oomap.co.uk | ** Open Orienteering Mapper http://oomap.co.uk | ||
− | ** Digital Orienteering Map Archive | + | ** Open Orienteering Mapper http://oorienteering.sourceforge.net/ |
+ | ** Digital Orienteering Map Archive http://www.matstroeng.se/doma/ | ||
== Futuros temas a tratar == | == Futuros temas a tratar == | ||
+ | * Actividades con #geoinquietos | ||
+ | ** Circuito con pruebas y #geobirras | ||
+ | ** Actividades junto con FEDOCV para promover el deporte de Orientación y temas geoinquietos. | ||
[[Category:Geoinquietos Valencia]] | [[Category:Geoinquietos Valencia]] |
Latest revision as of 03:19, 25 November 2014
Coordedanadas
- Fecha: 20/11/14
- Hora: 19:00 - 22:00(aprox.)
- Lugar: "Salida" The Market Craft Beer OpenStreetMap Foursquare con prueba "Llegada":
- Inscripción: http://www.meetup.com/Geoinquietos-Valencia/events/217530272/
Asistentes
- Jorge Sanz @xurxosanz
- Rafael Oliete Ballester @raolbaletco
- José Barberá
- Luis Carrasco
- Miguel Fernández @GeoPerdido
- Raül
- Laia Linares
Temas de las geobirras
- Charla(s)/Debate(s)
- Presentación de José Barberá https://github.com/geoinquietosvlc/charlas/raw/master/2014-11-20/orientacion.pdf
- Deporte de Orientación
- ¨Federación de Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana http://www.fedocv.org/
- Fotos de la Charla sobre Orientación en Maragota https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915708468441299.1073741836.289927994352686&type=3
- Presentación de José Barberá https://github.com/geoinquietosvlc/charlas/raw/master/2014-11-20/orientacion.pdf
Otros temas relacionados
- Estándares para cartografiar mapas de Orientación:
- Programas
- OCAD http://www.ocad.com/en/
- Global Mapper http://www.bluemarblegeo.com/products/global-mapper.php
- Open Orienteering Mapper http://oomap.co.uk
- Open Orienteering Mapper http://oorienteering.sourceforge.net/
- Digital Orienteering Map Archive http://www.matstroeng.se/doma/
Futuros temas a tratar
- Actividades con #geoinquietos
- Circuito con pruebas y #geobirras
- Actividades junto con FEDOCV para promover el deporte de Orientación y temas geoinquietos.