Difference between revisions of "Poland/archiwum"
< Poland
Jump to navigation
Jump to search
(Uzupełnienie listy minionych wydarzeń (warsztatów i konferencji) organizowanych pod egidą OSGeo PL) |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Konferencje|content= | {{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Konferencje|content= | ||
| + | |||
| + | * '''18-20.02.2026 Kraków''' | ||
| + | : [https://mlspanfoss.org/ The Machine Learning and Spatial Analysis with Free Open Source Software] (MLSpAnFOSS) 2026 Conference, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie | ||
| + | |||
| + | * '''8.06.2021 Wrocław/online''' | ||
| + | : 25. Szkoła Kartograficzna zorganizowana pod hasłem: "Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego", Uniwersytet Wrocławski | ||
| + | |||
* '''12-13.05.2011 Wrocław''' | * '''12-13.05.2011 Wrocław''' | ||
| − | : | + | : Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - III konferencja, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
* '''13-14.05.2010 Wrocław''' | * '''13-14.05.2010 Wrocław''' | ||
| − | : | + | : Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - II konferencja, Współczesne trendy i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
* '''23.06.2009 Wrocław''' | * '''23.06.2009 Wrocław''' | ||
| − | : | + | : Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - I konferencja, Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
* '''...''' | * '''...''' | ||
| Line 17: | Line 24: | ||
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Warsztaty|content= | {{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Warsztaty|content= | ||
| − | * ''' | + | |
| − | : | + | * '''19.11.2025 Wrocław''' |
| − | * '''25-26 | + | : XII Wrocławski GISDay 2025, warsztaty komputerowe w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii: "Satelitarny wehikuł czasu - czyli o tym jak udokumentować zmiany w naszym mieście", Uniwersytet Wrocławski. |
| + | * '''21.11.2024 Wrocław''' | ||
| + | : XI Wrocławski GISDay 2024, warsztaty komputerowe w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii: "Czy do pracy z danymi przestrzennymi wystarcza kalkulator?", Uniwersytet Wrocławski. | ||
| + | * '''17.10.2024 Wrocław''' | ||
| + | : Warsztaty hands-on "Analizy danych przyrodniczych wspomagane AI" w ramach konferencji "Pierwsza Uniwersytecka Konferencja Artificial Intelligence ∀", Uniwersytet Wrocławski. | ||
| + | * '''14.04.2023 Wrocław/online''' | ||
| + | : GeoNight 2023: "Geografia rzutów, czyli o analizach przestrzennych w koszykówce", wykład i warsztaty hands-on. | ||
| + | * '''1.04.2022 Wrocław/online''' | ||
| + | : GeoNight 2022: "Stereo w geografii - geografia w stereo", wykład i warsztaty hands-on. | ||
| + | * '''17-20.02.2020 Kraków''' | ||
| + | : Spatial Analyses with Free OpenSource Software (SpAnFOSS) 2020. Warsztaty naukowe "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania", Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. | ||
| + | * '''13.11.2019 Wrocław''' | ||
| + | : VI Wrocławski GISDay, warsztaty komputerowe "GIS i linia komend? Nie taka znów abstrakcja! - wprowadzenie do GDAL". | ||
| + | * '''25-26.06.2019 Poznań''' | ||
: [http://www.qgis.pl/spotkania/2019/ II spotkanie użytkowników QGIS] | : [http://www.qgis.pl/spotkania/2019/ II spotkanie użytkowników QGIS] | ||
| − | * '''2018 | + | * '''8.12.2018 Wrocław''' |
: Warsztaty GRASS: "Teledetekcja w badaniach siedlisk", warsztaty GRASS GIS dla początkujących zorganizowane podczas [http://http://www.sympozjumherpetologiczne.pl Polskiego Sympozjum Herpetologicznego 2018], odbywającego się we Wrocławiu. | : Warsztaty GRASS: "Teledetekcja w badaniach siedlisk", warsztaty GRASS GIS dla początkujących zorganizowane podczas [http://http://www.sympozjumherpetologiczne.pl Polskiego Sympozjum Herpetologicznego 2018], odbywającego się we Wrocławiu. | ||
| − | * '''2018 | + | * '''14.11.2018 Wrocław''' |
: V Wrocławski GISDay. Warsztaty OpenDroneMap: "Od zdjęć do mapy - zastosowanie otwartego oprogramowania OpenDroneMap w przetwarzaniu zdjęć lotniczych" | : V Wrocławski GISDay. Warsztaty OpenDroneMap: "Od zdjęć do mapy - zastosowanie otwartego oprogramowania OpenDroneMap w przetwarzaniu zdjęć lotniczych" | ||
| − | * '''2018 | + | * '''12.09.2018 Wrocław''' |
: Warsztaty OpenDroneMap: "Processing of aerial imagery from UAVs in open source toolkit – OpenDroneMap", warsztaty podczas konferencji [http://cartoschool.uni.wroc.pl/ 24th Cartographic School: Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences], odbywającej się we Wrocławiu | : Warsztaty OpenDroneMap: "Processing of aerial imagery from UAVs in open source toolkit – OpenDroneMap", warsztaty podczas konferencji [http://cartoschool.uni.wroc.pl/ 24th Cartographic School: Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences], odbywającej się we Wrocławiu | ||
| − | * '''2018 | + | * '''19.06.2018 Wrocław''' |
: [http://www.qgis.pl/spotkania/2018/ I spotkanie użytkowników QGIS]. | : [http://www.qgis.pl/spotkania/2018/ I spotkanie użytkowników QGIS]. | ||
| − | * '''2017 | + | * '''15.11.2017 Wrocław''' |
: IV Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Użycie GRASS i otwartego oprogramowania GIS do wstępnego przygotowania archiwalnych zdjęć lotniczych na potrzeby prezentacji stereoskopowej" | : IV Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Użycie GRASS i otwartego oprogramowania GIS do wstępnego przygotowania archiwalnych zdjęć lotniczych na potrzeby prezentacji stereoskopowej" | ||
| − | * '''2016 | + | * '''16.11.2016 Wrocław''' |
: III Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Przetwarzanie archiwalnych zdjęć lotniczych w GRASS - GIS na usługach archiwisty" | : III Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Przetwarzanie archiwalnych zdjęć lotniczych w GRASS - GIS na usługach archiwisty" | ||
| − | * '''2015 | + | * '''18.11.2015 Wrocław''' |
: II Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Wykorzystanie otwartego systemu GRASS w analizach teledetekcyjnych i fotogrametrycznych" | : II Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Wykorzystanie otwartego systemu GRASS w analizach teledetekcyjnych i fotogrametrycznych" | ||
| − | * '''2011 | + | * '''6.06.2011 Wrocław''' |
: XIII edycja naukowych warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS" | : XIII edycja naukowych warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS" | ||
| − | * '''2010 | + | * '''17.11.2010 Kraków''' |
: [http://www.quantum-gis.pl/blog/gis_day_2010_w_krakowie GIS Day 2010 w Polsce] | : [http://www.quantum-gis.pl/blog/gis_day_2010_w_krakowie GIS Day 2010 w Polsce] | ||
}} | }} | ||
Revision as of 03:09, 23 February 2026
Konferencje
- 18-20.02.2026 Kraków
- The Machine Learning and Spatial Analysis with Free Open Source Software (MLSpAnFOSS) 2026 Conference, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
- 8.06.2021 Wrocław/online
- 25. Szkoła Kartograficzna zorganizowana pod hasłem: "Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego", Uniwersytet Wrocławski
- 12-13.05.2011 Wrocław
- Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - III konferencja, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- 13-14.05.2010 Wrocław
- Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - II konferencja, Współczesne trendy i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- 23.06.2009 Wrocław
- Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - I konferencja, Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- ...
Warsztaty
- 19.11.2025 Wrocław
- XII Wrocławski GISDay 2025, warsztaty komputerowe w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii: "Satelitarny wehikuł czasu - czyli o tym jak udokumentować zmiany w naszym mieście", Uniwersytet Wrocławski.
- 21.11.2024 Wrocław
- XI Wrocławski GISDay 2024, warsztaty komputerowe w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej Zakładu Geoinformatyki i Kartografii: "Czy do pracy z danymi przestrzennymi wystarcza kalkulator?", Uniwersytet Wrocławski.
- 17.10.2024 Wrocław
- Warsztaty hands-on "Analizy danych przyrodniczych wspomagane AI" w ramach konferencji "Pierwsza Uniwersytecka Konferencja Artificial Intelligence ∀", Uniwersytet Wrocławski.
- 14.04.2023 Wrocław/online
- GeoNight 2023: "Geografia rzutów, czyli o analizach przestrzennych w koszykówce", wykład i warsztaty hands-on.
- 1.04.2022 Wrocław/online
- GeoNight 2022: "Stereo w geografii - geografia w stereo", wykład i warsztaty hands-on.
- 17-20.02.2020 Kraków
- Spatial Analyses with Free OpenSource Software (SpAnFOSS) 2020. Warsztaty naukowe "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania", Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
- 13.11.2019 Wrocław
- VI Wrocławski GISDay, warsztaty komputerowe "GIS i linia komend? Nie taka znów abstrakcja! - wprowadzenie do GDAL".
- 25-26.06.2019 Poznań
- 8.12.2018 Wrocław
- Warsztaty GRASS: "Teledetekcja w badaniach siedlisk", warsztaty GRASS GIS dla początkujących zorganizowane podczas Polskiego Sympozjum Herpetologicznego 2018, odbywającego się we Wrocławiu.
- 14.11.2018 Wrocław
- V Wrocławski GISDay. Warsztaty OpenDroneMap: "Od zdjęć do mapy - zastosowanie otwartego oprogramowania OpenDroneMap w przetwarzaniu zdjęć lotniczych"
- 12.09.2018 Wrocław
- Warsztaty OpenDroneMap: "Processing of aerial imagery from UAVs in open source toolkit – OpenDroneMap", warsztaty podczas konferencji 24th Cartographic School: Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences, odbywającej się we Wrocławiu
- 19.06.2018 Wrocław
- 15.11.2017 Wrocław
- IV Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Użycie GRASS i otwartego oprogramowania GIS do wstępnego przygotowania archiwalnych zdjęć lotniczych na potrzeby prezentacji stereoskopowej"
- 16.11.2016 Wrocław
- III Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Przetwarzanie archiwalnych zdjęć lotniczych w GRASS - GIS na usługach archiwisty"
- 18.11.2015 Wrocław
- II Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Wykorzystanie otwartego systemu GRASS w analizach teledetekcyjnych i fotogrametrycznych"
- 6.06.2011 Wrocław
- XIII edycja naukowych warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS"
- 17.11.2010 Kraków
Publikacje
- Pawel Netzel (ed.), 2011, Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 15, Uniwersytet Wrocławski, Wroclaw
- Szczepanek R., 2009, Systemy Informacji Przestrzennej - Wieża Babel XXI wieku, 2009, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.20, ISBN 978-83-61-576-10-5, s.397-405, Kraków
Materiały
- Nowotarska Milena, 2009, Wprowadzenie do Quantum GIS