Difference between revisions of "User:Moreira"
Jump to navigation
Jump to search
Wiki-Moreira (talk | contribs) |
Wiki-Moreira (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''O que estou fazendo:'''<br> |
Atualmente estou integrando uma equipe de desenvolvolvimento de um SIG para uso do Exército Brasileiro, baseado na biblioteca Terralib. Concomitante participo da idealização e materealização de um sistema (PostgreSQL/PostGIS, QGIS + Aplicativo Web) para georreferenciamento de questionários socioeconômico a ser utilizado em uma pesquisa do Laboratório de Sistemas de Informações Espaciais(LSIE - UnB) .<br> | Atualmente estou integrando uma equipe de desenvolvolvimento de um SIG para uso do Exército Brasileiro, baseado na biblioteca Terralib. Concomitante participo da idealização e materealização de um sistema (PostgreSQL/PostGIS, QGIS + Aplicativo Web) para georreferenciamento de questionários socioeconômico a ser utilizado em uma pesquisa do Laboratório de Sistemas de Informações Espaciais(LSIE - UnB) .<br> | ||
Line 15: | Line 15: | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Interesses'''<br> | + | '''Interesses:'''<br> |
Cartografia Básica, modelagem e processos de validação de dados geográfico e SIG. | Cartografia Básica, modelagem e processos de validação de dados geográfico e SIG. |
Revision as of 03:26, 11 November 2009
Diego Moreira Carvalho
Formação:
Topógrafo formado pela Escola de Instrução Especializada.
Estudante de Geografia UnB.
O que estou fazendo:
Atualmente estou integrando uma equipe de desenvolvolvimento de um SIG para uso do Exército Brasileiro, baseado na biblioteca Terralib. Concomitante participo da idealização e materealização de um sistema (PostgreSQL/PostGIS, QGIS + Aplicativo Web) para georreferenciamento de questionários socioeconômico a ser utilizado em uma pesquisa do Laboratório de Sistemas de Informações Espaciais(LSIE - UnB) .
Interesses:
Cartografia Básica, modelagem e processos de validação de dados geográfico e SIG.
Contato:
e-mail e gtalk: moreira.geo@gmail.com