Difference between revisions of "User:Delphins"
(Jaime) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
<br> | <br> | ||
− | Brainbench Certified in: PHP4, PHP5, Linux, Red Hat, SUSE, Windows2003, Internet Security, C, Apache, Javascript, SQL, etc | + | [http://www.brainbench.com/xml/bb/transcript/public/viewtranscript.xml?pid=4977019 4977019] Brainbench Certified in: PHP4, PHP5, Linux, Red Hat, SUSE, Windows2003, Internet Security, C, Apache, Javascript, SQL, etc |
<br><br> | <br><br> | ||
Line 11: | Line 11: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Sistemas Desarrollados: <br> | Sistemas Desarrollados: <br> | ||
− | - Sistema de información y monitoreo de conservación ''in Situ'' de la agrobiodiversidad andino Amazónico( Peru)<br> | + | - [http://200.89.7.37/ Web] Sistema de información y monitoreo de conservación ''in Situ'' de la agrobiodiversidad andino Amazónico( Peru)<br> |
- [http://www.conam.gob.pe/chm/ CHM Peru](Clearing House Mechanism) . Mecanismo facilitador de información en biodiversidad <br> | - [http://www.conam.gob.pe/chm/ CHM Peru](Clearing House Mechanism) . Mecanismo facilitador de información en biodiversidad <br> | ||
− | - SINIA : Sistema Nacional de información ambiental (Perú)<br> | + | - [http://www.conam.gob.pe/sinia/ SINIA] : Sistema Nacional de información ambiental (Perú)<br> |
− | - PRODECAJU: Proyecto de desarrollo de capacidades juveniles.<br> | + | - [http://www.conam.gob.pe/prodecaju/ PRODECAJU]: Proyecto de desarrollo de capacidades juveniles.<br> |
- Servidor de mapas de la red de centros de Conservación Exsitu.<br> | - Servidor de mapas de la red de centros de Conservación Exsitu.<br> | ||
Latest revision as of 08:21, 16 March 2007
Jaime M. Tan Nozawa:
Analista Programador. Sistemas de información sobre redes Descentralizadas y SIG libre.
MCSA,MCP, BCIP.
4977019 Brainbench Certified in: PHP4, PHP5, Linux, Red Hat, SUSE, Windows2003, Internet Security, C, Apache, Javascript, SQL, etc
Mapserver-PHP-Mapscript
Sistemas Desarrollados:
- Web Sistema de información y monitoreo de conservación in Situ de la agrobiodiversidad andino Amazónico( Peru)
- CHM Peru(Clearing House Mechanism) . Mecanismo facilitador de información en biodiversidad
- SINIA : Sistema Nacional de información ambiental (Perú)
- PRODECAJU: Proyecto de desarrollo de capacidades juveniles.
- Servidor de mapas de la red de centros de Conservación Exsitu.
Jaime M. Tan Nozawa 17:14, 16 March 2007 (CET)jtnozawa@gmail.com Movil (511) 99380250 Lima-Peru