Difference between revisions of "User:Moreira"
Jump to navigation
Jump to search
Wiki-Moreira (talk | contribs) |
Wiki-Moreira (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
'''Formação:'''<br>Topógrafo formado pela Escola de Instrução Especializada.<br> | '''Formação:'''<br>Topógrafo formado pela Escola de Instrução Especializada.<br> | ||
− | + | Bacharel em Geografia - UnB. | |
<br> | <br> | ||
'''O que estou fazendo:'''<br> | '''O que estou fazendo:'''<br> | ||
+ | Atualmente estou prestando consultoria no projeto da Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do DF, estou desenvolvendo um sistema para verfificar a consistências dos parâmetros urbanísticos, o calculo da volumetria, maquete eletrônica e o perfil da cidade que está sendo planejada. | ||
− | + | Trabalhei na equipe de desenvolvolvimento do SIGDesktop e do C2 em Combate, ambos do Exército Brasileiro. | |
+ | .<br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 17: | Line 19: | ||
'''Interesses:'''<br> | '''Interesses:'''<br> | ||
− | Cartografia Básica, modelagem e processos de validação de dados geográfico e SIG. | + | Cartografia Básica, hidrologia, modelagem e processos de validação de dados geográfico e SIG. |
<br> | <br> |
Latest revision as of 15:41, 15 August 2012
Diego Moreira Carvalho
Formação:
Topógrafo formado pela Escola de Instrução Especializada.
Bacharel em Geografia - UnB.
O que estou fazendo:
Atualmente estou prestando consultoria no projeto da Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do DF, estou desenvolvendo um sistema para verfificar a consistências dos parâmetros urbanísticos, o calculo da volumetria, maquete eletrônica e o perfil da cidade que está sendo planejada.
Trabalhei na equipe de desenvolvolvimento do SIGDesktop e do C2 em Combate, ambos do Exército Brasileiro.
.
Interesses:
Cartografia Básica, hidrologia, modelagem e processos de validação de dados geográfico e SIG.
Contato:
e-mail e gtalk: moreira.geo@gmail.com