Difference between revisions of "Reunión 2 Geoinquietos Euskadi"
Wiki-Besaez (talk | contribs) |
Wiki-Besaez (talk | contribs) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
Se determinó que el próximo evento se realizará un jueves de MAyo del 2016 y también se realizarán una serie de presentaciones (máximo 4) sin un tiempo exigido para que dé pie a que cada uno use el tiempo que considere oportuno. Estas presentaciones podrán ser de cualquier índole, desde presentar un proyecto en el que se haya o esté trabajando o plantear una problemática al grupo para ver que ideas o soluciones se ofrecen entre los asistentes. <br /> | Se determinó que el próximo evento se realizará un jueves de MAyo del 2016 y también se realizarán una serie de presentaciones (máximo 4) sin un tiempo exigido para que dé pie a que cada uno use el tiempo que considere oportuno. Estas presentaciones podrán ser de cualquier índole, desde presentar un proyecto en el que se haya o esté trabajando o plantear una problemática al grupo para ver que ideas o soluciones se ofrecen entre los asistentes. <br /> | ||
Para votar la fecha se ha creado el siguiente Doodle: http://doodle.com/poll/362pew6sb4y74mzp | Para votar la fecha se ha creado el siguiente Doodle: http://doodle.com/poll/362pew6sb4y74mzp | ||
+ | |||
+ | == Galería == | ||
+ | Algunas fotos del evento: | ||
== Links Convocatoria == | == Links Convocatoria == |
Revision as of 09:27, 20 February 2016
Información relacionada con la segunda reunión de Geoinquietos Euskadi.
Coordanadas
- Fecha: 18/02/2016
- Lugar: Centro de Empresas del Casco Viejo
- Hora: 18.30h
Asistentes
Estuvimos un total de 12 personas. En esta convocatoria de fuera de la ciudad vinieron dos personas de Bilbao, una de Donosti y otra de Logroño.
Temas de la reunión
Charlas:
- Proyecto cartográfico en desarrollo desde @clustergis (Gonzalo)
- Visualización web de datos mediante librerias javascript D3, DC, Crossfilter y Leaflet (Miguel)
Próximo evento:
Se determinó que el próximo evento se realizará un jueves de MAyo del 2016 y también se realizarán una serie de presentaciones (máximo 4) sin un tiempo exigido para que dé pie a que cada uno use el tiempo que considere oportuno. Estas presentaciones podrán ser de cualquier índole, desde presentar un proyecto en el que se haya o esté trabajando o plantear una problemática al grupo para ver que ideas o soluciones se ofrecen entre los asistentes.
Para votar la fecha se ha creado el siguiente Doodle: http://doodle.com/poll/362pew6sb4y74mzp
Galería
Algunas fotos del evento: