Difference between revisions of "Reunión 18 Geoinquietos Córdoba"
Jump to navigation
Jump to search
Wiki-Jesús T (talk | contribs) |
|||
(14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Coordenadas == | == Coordenadas == | ||
− | [[File: | + | [[File:Reunion 18 geoinquietoscordoba2.png|thumbnail|right|Reunión XVIII]] |
− | * '''Fecha''': | + | * '''Fecha''': 15 de Febrero de 2018 |
− | * '''Hora''': 17:00 | + | * '''Hora''': 17:00 - 20:00 |
− | * '''Lugar''': [http://www.coacordoba.net/ Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba] Av. del Gran Capitán, 32, 14001 Córdoba. [https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.88884&mlon=-4.78245#map=19/37.88884/-4.78245 Localización en OSM] | + | * '''Lugar''': [http://www.coacordoba.net/ Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba] Av. del Gran Capitán, 32, 14001 Córdoba. [https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.88884&mlon=-4.78245#map=19/37.88884/-4.78245 Localización en OSM] |
− | * ''' | + | * Inscripción: '''La reunión es un evento abierto y totalmente gratuito. No hace falta inscripción.''' |
− | + | * Evento en [https://www.facebook.com/events/2079646575604132/ Facebook] | |
+ | |||
== Organización de la reunión == | == Organización de la reunión == | ||
− | Seguir tema en la [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Geoinquietos-Cordoba- | + | Seguir tema en la [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Geoinquietos-Cordoba-Nueva-convocatoria-18-Reunion-15-de-Febrero-td5353223.html] |
== Programa == | == Programa == | ||
Line 16: | Line 17: | ||
=== Orden de la reunión === | === Orden de la reunión === | ||
− | * | + | * '''Taller “Oruxmaps y geolocalización de fotos en QGIS” Jesús Trujillo Toro. Ingeniero de Montes.''' |
− | |||
# Introducción | # Introducción | ||
# Creación y carga de mapas ''offline'' | # Creación y carga de mapas ''offline'' | ||
Line 23: | Line 23: | ||
# Creación y carga de waypoints | # Creación y carga de waypoints | ||
# Visualización de fotos geoetiquetadas en QGIS. | # Visualización de fotos geoetiquetadas en QGIS. | ||
− | + | # Recomendaciones | |
− | + | ## El taller está pensado para que vayamos viendo juntos sobre la marcha cada una de las funcionalidades, de modo que es aconsejable que los participantes vengan con la app instalada y el portátil. | |
− | #El taller está pensado para que vayamos viendo juntos sobre la marcha cada una de las funcionalidades, de modo que es aconsejable que los participantes vengan con la app instalada y el portátil. | + | ## Oruxmaps (Android) está disponible de forma gratuita en su página oficial [http://www.oruxmaps.com/cs/es/ OruxMaps] |
− | #Oruxmaps (Android) está disponible de forma gratuita en su página oficial [http://www.oruxmaps.com/cs/es/ OruxMaps] | + | * '''Charla “De CAD y SIG Plan de Ordenación Territorial Sur de la Provincia de Córdoba“. Miguel Ángel Evangelista Roses. Delineante. Oficina de Urbanismo. Diputación de Córdoba. |
+ | # Cartografía original: Articulación Territorial - Ordenación de Usos y Protección de Recursos – Riesgos Naturales y Tecnológicos | ||
+ | # Programa GIS AutoCAD MAP, archivos de datos utilizados y Sistema de Coordenadas. | ||
+ | # Conectar los datos. Representación gráfica. Orden de objetos. | ||
+ | # Síntesis de la cartografía original en un único plano. | ||
=== Debate === | === Debate === | ||
Line 36: | Line 40: | ||
== Documentos == | == Documentos == | ||
'''Enlaces''' | '''Enlaces''' | ||
+ | https://drive.google.com/open?id=1ok93LEnT0k_FR-iCssEGWuOh3tFbvFVc | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://github.com/ianare/exif-py/archive/2.1.2.zip | ||
== Crónica == | == Crónica == |
Latest revision as of 08:58, 15 February 2018
Coordenadas
- Fecha: 15 de Febrero de 2018
- Hora: 17:00 - 20:00
- Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba Av. del Gran Capitán, 32, 14001 Córdoba. Localización en OSM
- Inscripción: La reunión es un evento abierto y totalmente gratuito. No hace falta inscripción.
- Evento en Facebook
Organización de la reunión
Seguir tema en la [1]
Programa
Presentaciones
Si son necesarias
Orden de la reunión
- Taller “Oruxmaps y geolocalización de fotos en QGIS” Jesús Trujillo Toro. Ingeniero de Montes.
- Introducción
- Creación y carga de mapas offline
- Creación y carga de tracks
- Creación y carga de waypoints
- Visualización de fotos geoetiquetadas en QGIS.
- Recomendaciones
- El taller está pensado para que vayamos viendo juntos sobre la marcha cada una de las funcionalidades, de modo que es aconsejable que los participantes vengan con la app instalada y el portátil.
- Oruxmaps (Android) está disponible de forma gratuita en su página oficial OruxMaps
- Charla “De CAD y SIG Plan de Ordenación Territorial Sur de la Provincia de Córdoba“. Miguel Ángel Evangelista Roses. Delineante. Oficina de Urbanismo. Diputación de Córdoba.
- Cartografía original: Articulación Territorial - Ordenación de Usos y Protección de Recursos – Riesgos Naturales y Tecnológicos
- Programa GIS AutoCAD MAP, archivos de datos utilizados y Sistema de Coordenadas.
- Conectar los datos. Representación gráfica. Orden de objetos.
- Síntesis de la cartografía original en un único plano.
Debate
Abriremos un turno de debate sobre los temas tratados en las presentaciones. Igualmente comentaremos las futuras actividades, charlas y talleres para las próximas reuniones.
Geobirras
Son necesarias
Documentos
Enlaces https://drive.google.com/open?id=1ok93LEnT0k_FR-iCssEGWuOh3tFbvFVc
https://github.com/ianare/exif-py/archive/2.1.2.zip
Crónica
Total de asistentes: