Difference between revisions of "Poland"
Igorpawelec (talk | contribs) m (→Członkowie) |
|||
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:OSGeoPL.png|right| | + | [[File:OSGeoPL.png|right|400px|OSGeo Chapter Poland]] |
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | {|| | + | {|style="width: 100%;" |
− | {{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title= | + | | |
− | + | {{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualne wydarzenia|content= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * '''8 czerwca 2021 Wrocław''' | ||
+ | : [http://cartoschool.uni.wroc.pl/ 25. Szkoła Kartograficzna] 25 edycja Szkoły Kartograficznej organizowana jest pod hasłem: Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego. | ||
+ | * '''17-20 lutego 2020 Kraków''' | ||
+ | : [http://spanfoss.org/ SpAnFOSS 2020] Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software). | ||
}} | }} | ||
− | || | + | |- |
+ | | | ||
== O nas == | == O nas == | ||
Line 40: | Line 41: | ||
== Członkowie == | == Członkowie == | ||
Inicjatorzy: | Inicjatorzy: | ||
− | :: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska) | + | :: - Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska) |
− | :: Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska) | + | :: - Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska) |
− | :: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska) | + | :: - Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska) |
− | :: [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel] | + | :: - [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel] (Uniwersytet Rolniczy, Kraków) |
− | :: Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska) | + | :: - Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska) |
Przedstawiciel: | Przedstawiciel: | ||
− | :: Tomasz Kubik | + | :: - Tomasz Kubik |
Zadeklarowani członkowie: | Zadeklarowani członkowie: | ||
− | :: Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska) | + | :: - Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska) |
− | :: Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska) | + | :: - Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska) |
− | :: Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska) | + | :: - Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska) |
− | :: Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza) | + | :: - Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza) |
− | :: Konrad Rymczak | + | :: - Konrad Rymczak |
− | :: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska) | + | :: - Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska) |
− | :: Borys Jurgiel | + | :: - Borys Jurgiel |
− | :: Henryka Netzel (CAMK) | + | :: - Henryka Netzel (CAMK) |
− | :: Alicja Włodarz | + | :: - Alicja Włodarz |
− | :: Michał Drożdż | + | :: - Michał Drożdż |
− | :: Jakub Stachowiak | + | :: - Jakub Stachowiak |
− | :: Jakub Derda | + | :: - Jakub Derda |
− | :: Artur Bobrowski | + | :: - Artur Bobrowski |
− | :: Marek Matkowski | + | :: - Marek Matkowski |
− | :: Katarzyna Dworniczak | + | :: - Katarzyna Dworniczak |
− | :: [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski) | + | :: - [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski) |
− | :: Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski) | + | :: - Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski) |
− | :: [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]] | + | :: - [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]] |
+ | :: - [https://www.linkedin.com/in/igor-pawelec-5717b824b/ Igor Pawelec] (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) | ||
== Archiwum wydarzeń == | == Archiwum wydarzeń == | ||
Line 77: | Line 79: | ||
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska] | * [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska] | ||
− | * | + | * QGIS |
** [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne] | ** [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne] | ||
− | ** [http://quantum-gis.pl | + | ** [http://quantum-gis.pl/ wiki oraz blog] |
+ | ** [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pl lista dyskusyjna QGIS-pl] | ||
* GRASS | * GRASS | ||
** [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne] | ** [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne] | ||
− | ** [http://grass-gis.pl | + | ** [http://grass-gis.pl/ wiki oraz blog] |
+ | |} | ||
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]] | [[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]] |
Latest revision as of 00:29, 27 March 2024
Aktualne wydarzenia
|
O nasJesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC. Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami. Misja
Cele
CzłonkowieInicjatorzy:
Przedstawiciel:
Zadeklarowani członkowie:
Archiwum wydarzeńPolskie zasoby |