Ensino / Projectos / Ensino com SASIG
Revision as of 04:37, 12 September 2010 by Wiki-Santos (talk | contribs) (→Acções de Formação agendadas)
Lista de Casos de Ensino com SASIG
Acções de Formação agendadas
Promotor | Curso | Software | Contacto | Descrição | Datas | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
Faunália | QGIS/GRASS | QGIS/GRASS | Faunália | 28 Horas/4 Dias | 17/18 e 24/25 Setembro | Évora |
Faunália | Programação QGIS/GRASS | QGIS/GRASS | Faunália | 16 Horas/2 Dias | 7 e 8 Outubro | Lisboa |
Faunália | QGIS/GRASS | QGIS/GRASS | Faunália | 28 Horas/4 Dias | 11 a 14 de Outubro | Lousada |
Faunália | Bases de Dados Geográficas | Faunália | 21 Horas/3 Dias | 27 a 29 Outubro | Lousada | |
Faunália | Webmapping | Faunália | 21 Horas/3 Dias | 22 a 24 Novembro | Lousada |
|- | SIGPROJECT || Análise Espacial e Avaliação de Risco || || [1] || 20 Horas/3 Dias || Data a Definir || Lisboa |}
Ensino Superior
Instituição | Curso | Disciplina | Contacto/email | Software | Descrição/Objectivo | Observações | Vantagens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTGA-UA | CET em Sistemas de Informação Geográfica | Plataformas Open Source | António José Silva | Vários* | Pretende-se dar a conhecer o movimento open source e tirar partido das suas vantagens. São utilizadas em concreto algumas das tecnologias associadas a este movimento, devendo os formandos instalar e manipular uma solução open source integrada: SIG, base de dados e servidor web. | Este curso encontra-se na primeira edição e ainda está em funcionamento. | ... |
ISEGI-UNL | Mestrado em Ciência e Sistemas De Informação Geográfica | Geospatial Free Open Source Software | Jorge Gustavo Rocha | Vários* | O principal objectivo desta disciplina é a compreensão das propriedades específicas, qualidades e fraquezas do Software Livre e de Código Aberto para SIG, promovendo assim a sua utilização. | ... | |
Universidade dos Açores | Licenciatura em Guias da Natureza | Espeleologia e Montanhismo | dinisacores(AT)sapo.pt | DNRGarmin, Google Earth, FGis | Desenho de trilhos, trabalhar com dados GPS e informação remota, criar shapefiles, ... | ... | Facilidade de aprendizagem. Custo zero ou próximo de zero. |
Universidade dos Açores | Eng. Civil / Arquitectura | Ordenamento do Território | António Moniz / amonizm(AT)gmail.com | gvSIG | Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica aplicados ao Planeamento e Ordenamento do Território | ... | Disponibilidade, Facilidade de Instalação e Uso. |
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica - Tecnologias e Aplicações | Análise Espacial da Informação Geográfica | Cristina Catita | Spring, Grass, QGIS | Pretende-se mostrar diferentes aplicações informáticas para a análise espacial de informação geográfica e tirar partido do melhor que cada uma oferece de modo a enriquecer o conhecimento dos alunos nesta área. | ... | A possibilidade de desenvolver novos módulos/funções adaptado(a)s às necessidades de cada uma das áreas científicas em que é usado, partindo de uma base já construída para a gestão e visualização de dados geoespaciais. |
Univ. Minho | Mestrado em Património e Turismo Cultural | SIG | Jorge Gustavo Rocha | GeoBox | |||
Univ. Minho | Engenharia Biomédica (Mestrado Integrado) | SIG | Jorge Gustavo Rocha | GeoBox | |||
FLUP | Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território | Programação em SIG | Jorge Gustavo Rocha | GeoBox | Blog | ||
Univ. Minho | Mestrado em Ordenamento e Valorização de Recursos Geológicos | SIG | Jorge Gustavo Rocha | GeoBox | Blog | ||
Instituto Politécnico de Tomar | Pós-Graduação em Software Livre Aplicado ao Património | Sistemas de Informação Geográfica em Código Aberto | dgt AT ipt.pt | QGIS, GRASS, Postgis, Geoserver, R | Objectivos |
Acções de Formação realizadas
Instituição | Curso | Contacto/email | Software | Descrição/Objectivo | Observações | Vantagens |
---|---|---|---|---|---|---|
Joaquim Seixas, Formador em Centros de Formação Continua para Professores do Secundário | Aprender Sistemas de Informação Geografica com programas OpenSouce | Joaquim Seixas / mapas(AT)sapo.pt | Quantum GIS, OpenOffice Calc | A Acção de Formação “Aprender Sistemas de Informação Geográfica com programas OpenSource” é orientada para professores de Geografia do Ensino Secundário e tem por principais objectivos:
• Estimular o contacto com novas tecnologias de informação geográfica. • Ensinar como se constrói mapas temáticos a partir de uma aplicação SIG. • Obterem competências para desenvolverem materiais didácticos (mapas temáticos) para apresentação em sala de aula. |
A acção de formação em causa, integra-se no plano formação de vários Centros de Formação Continua para Professores do Secundário | As enorme vantagem da acção é levar o OpenSouce SIG para as salas de aula do Ensino Secundário. Ensinando os Professores a trabalhar com este tipo de aplicações. O entusiasmo demonstrado por muitos professores levou muitos a considerarem ensinar o Quantum GIS aos seus discentes, em oficinas temáticas. |
INOVINTER Pólo de Vila Real de Santo António | Unidade de Formação Modular - Sistemas de informação geográfica - construção civil | Nelson Silva / nelson.jgs(AT)gmail.com | Quantum GIS | Catálogo Nacional de Qualificações, referencial de formação do curso de Construção Civil e Engenharia Civil, da saída profissional de Técnico/a de Topografia, com o objectivo de utilizar sistemas de informação geográfica aplicados à topografia | Este módulo foi ministrado para funcionários do ICNB, delegação do Algarve, com qualificação profissional entre o 9º ano e máximo 12º ano | Formandos pretendiam ter acesso a um software passível de utilizarem no seu posto de trabalho e em casa, daí a escolha de open source. Interface amigável para iniciantes (vigilantes da natureza) |