Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
7° 43' 52.56" N, 81° 41' 6.33" E
+33° 58' 12.00" N, 84° 3' 36.00" W
+13° 5' 2.40" N, 80° 15' 16.56" E
+20° 10' 51.50" S, 57° 31' 0.70" E
+52° 13' 43.48" N, 21° 0' 11.65" E
+37° 22' 7.68" N, 122° 2' 10.68" W
+55° 57' 11.88" N, 3° 11' 17.88" W
+45° 44' 55.93" N, 8° 31' 37.60" E
+45° 57' 8.68" N, 66° 41' 14.50" W
+1° 27' 18.07" S, 48° 30' 8.64" W
+46° 46' 48.00" N, 71° 16' 12.00" W
+48° 25' 12.00" N, 123° 21' 36.00" W
+43° 36' 0.00" N, 1° 25' 48.00" E
+45° 31' 41.90" N, 122° 39' 26.00" W
+50° 44' 15.72" N, 7° 5' 29.04" E
+13° 4' 57.72" N, 80° 16' 14.52" E
+71° 16' 12.00" S, 46° 46' 48.00" E
+51° 27' 14.26" N, 3° 50' 55.86" E
+52° 16' 13.28" N, 8° 2' 38.97" E
+47° 12' 57.29" N, 1° 32' 58.30" W
+
Showing 10 related entities (more are available).