Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
51° 2' 8.12" N, 1° 0' 51.74" E
+58° 22' 48.49" N, 26° 43' 20.15" E
+55° 56' 47.40" N, 3° 12' 3.24" W
+39° 32' 9.24" N, 76° 20' 53.88" W
+53° 1' 17.98" N, 18° 38' 51.99" E
+54° 57' 58.30" N, 2° 5' 54.52" W
+52° 10' 30.20" N, 0° 8' 28.60" E
+43° 39' 11.61" N, 79° 22' 59.47" W
+50° 41' 5.08" N, 4° 22' 36.68" E
+35° 42' 45.80" N, 139° 45' 43.74" E
+20° 52' 10.65" N, 86° 53' 46.63" W
+12° 21' 8.84" S, 38° 22' 28.75" W
+43° 24' 23.00" N, 8° 10' 19.00" W
+47° 28' 55.67" N, 19° 3' 17.18" E
+45° 7' 26.84" N, 24° 21' 52.16" E
+52° 0' 0.00" N, 121° 0' 0.00" W
+53° 4' 33.60" N, 8° 47' 59.96" E
+47° 59' 24.00" N, 7° 49' 12.00" E
+48° 13' 7.62" N, 16° 21' 37.67" E
+54° 7' 24.53" N, 17° 58' 32.42" E
+
Showing 10 related entities (more are available).