Difference between revisions of "Ensino / Educação"
Jump to navigation
Jump to search
Wiki-Aseixas (talk | contribs) |
|||
(76 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == MISSÃO == | |
− | + | Desenvolver actividades para incentivar a utilização de Software Aberto SIG no Ensino (Universitário, Secundário e Básico) e Escolas Portuguesas. Não se deve limitar ao ensino e cursos directamente relacionados com Sistemas de Informação Geográfica, mas a todo o vasto leque de áreas que necessitam e utilizam informação geográfica. | |
− | *[[ | + | == OBJECTIVOS == |
− | * | + | |
− | * | + | === TAREFAS === |
− | *Adnilo Chande | + | |
− | * | + | ==== Iniciadas ==== |
− | * | + | |
− | * | + | *Identificar Entidades de Ensino, Cursos e Docentes que estejam a utilizar SASIG na sua formação. |
− | * | + | |
+ | *Recolha, desenvolvimento e disponibilização online de materiais de ensino e exercícios/casos de estudo dos mais variados domínios de aplicação (incluindo dados geográficos). | ||
+ | |||
+ | *Redigir um '''ARTIGO sobre Software Aberto SIG na Educação''' que sirva de base para publicações em Revistas, Jornais, etc. | ||
+ | |||
+ | *Criar uma '''lista de contactos de professores e instituições''' para permitir o contacto com os mesmos nas diversas actividades do grupo. | ||
+ | |||
+ | ==== Sugeridas ==== | ||
+ | |||
+ | *Protocolar com Associações Profissionais ([http://www.ordemengenheiros.pt/ Ordem dos Engenheiros], [http://www.anet.pt Associação Nacional de Engenheiros Técnicos], [http://www.ordembiologos.pt/ Ordem dos Biólogos], [http://www.apgeo.pt/ Associação Portuguesa de Geógrafos], etc), Associações de Professores ([http://www.aprofgeo.geoelearn.com/ Associação de Professores de Geografia], [http://www.appbg.pt/ Associação Portuguesa de Professores de Biologia-Geologia], etc) e [http://www.anespo.pt Associação Nacional de Escolas Profissionais]; | ||
+ | |||
+ | *Desenvolver um concurso anual de ideias/trabalhos em GFOSS destinado a duas categorias de ensino (com várias possíveis sub-categorias): (1) ensino secundário/tecnológico (prémios para alunos vencedores + professores orientadores); (2) ensino superior. | ||
+ | |||
+ | *Criar uma página Wiki para cada caso de estudo, de modo a permitir colacar informação mais detalhada sobre o mesmo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> (Acrescente aqui as suas sugestões, obrigado!) | ||
+ | |||
+ | == VOLUNTÁRIOS == | ||
+ | |||
+ | *Adnilo Chande | ||
+ | *[[Toze (António José Silva)|Antonio Jose Silva]] | ||
+ | *Ângela Serra Seixas | ||
+ | *Fernando Ribeiro | ||
+ | *[[Jacinto Estima|Jacinto Estima]] | ||
+ | *Jorge Gustavo Rocha | ||
+ | *Jose Estevao | ||
+ | *José Lourenço | ||
+ | *[[Jose Santos|José Santos]] | ||
+ | *Luís Gonçalves Seco | ||
+ | *[[Luís de Sousa|Luís de Sousa]] | ||
+ | *Luis Reis | ||
+ | Maria da Graça Abrantes | ||
+ | *Nelson Mileu | ||
+ | *[[Nelson Silva|Nelson Silva]] | ||
+ | *Pedro Amaral | ||
+ | *Ricardo Garcia Silva | ||
+ | *[[Ricardo Pinho|Ricardo Pinho]] | ||
+ | *Teresa Batista | ||
*Vanda Soares Machado | *Vanda Soares Machado | ||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | <br> |
+ | '''Quer juntar-se a este Grupo de Trabalho?''' É muito fácil, bastam 3 passos: | ||
+ | |||
+ | 1. '''[http://wiki.osgeo.org/index.php?title=Ensino_/_Educa%C3%A7%C3%A3o&action=edit§ion=6 Acrescentar o seu nome à lista de voluntários]''', mantendo a ordem alfabética. | ||
+ | Para poder editar este WIKI tem de se registar previamente seguindo este [http://wiki.osgeo.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=Ensino_/_Educa%C3%A7%C3%A3o link] | ||
+ | |||
+ | 2. '''[http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/educacao-pt Inscrever-se na Mailling List: educacao-pt]''' | ||
+ | A mailling list é o meio de comunicação oficial entre os membros do grupo e será necessário inscrever-se nela seguindo este [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/educacao-pt link] | ||
+ | |||
+ | 3. '''Participar activamente'''! | ||
+ | |||
+ | == PROJECTOS == | ||
+ | |||
+ | *'''[http://wiki.osgeo.org/wiki/Ensino_/_Projectos_/_Ensino_com_SASIG Lista de Casos de Ensino com SASIG]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=pt_PT&formkey=dFZSM1dYUnFRNXBwNHRGaWFuam81UlE6MA INQUÉRITO A FORMADORES E DOCENTES - COLABORE!]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://wiki.osgeo.org/wiki/Ensino_/_Projectos_/_Workshops_SASIG_2 Workshops SASIG2]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://docs.google.com/Doc?docid=0AZ4IlrXvJ56wZGN0enZramZfMjYwZGQ4c3d4ZjI&hl=pt_PT ARTIGO sobre Software Aberto SIG na Educação]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ap4IlrXvJ56wdE56T0g1ZXJvUURWT2hWZFJUeUltQ1E&hl=pt_PT&authkey=CL-A5vQO#gid=0 Lista de Informação Geográfica Gratuita para o ensino]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://wiki.osgeo.org/wiki/Ensino_/_Projectos_/_Promover_a_Visao Acções de Promoção da Visão]''' | ||
+ | |||
+ | == REUNIÕES == | ||
+ | |||
+ | *3a, 12.10.2010 (22:00h), [[Irclogs osgeo-pt edu 20101012|log disponível]] | ||
+ | *3a, 21.09.2010 (22:30h), [[Irclogs osgeo-pt edu 20100921|log disponível]] | ||
+ | *3a, 18.05.2010 (22:00h), [[Irclogs osgeo-pt edu 20100518|log disponível]] | ||
+ | *4a, 10.03.2010 (22:30h), [[Irclogs osgeo-pt edu 20100310|log disponível]] | ||
+ | *2a, 25.01.2010 (23:00h), [[Irclogs osgeo-pt edu 20100125|log disponível]] | ||
+ | *3a, 12.01.2010 (22:00h), [[Irclogs osgeo-pt edu 20100112|log disponível]] | ||
+ | *3a, 01.12.2009 (21:30h), [[Irclogs osgeo-pt edu 20091201|log disponível]] | ||
+ | *3a, 24.11.2009 (21:30h), [http://www.sigaberto.org/irclogs/osgeo-pt_edu_20091124.html log disponível] | ||
+ | *3a, 17.11.2009 (21:30h), [http://www.sigaberto.org/irclogs/osgeo-pt_edu_20091117.html log disponível] | ||
+ | *5a, 12.11.2009 (21:30h), [http://www.sigaberto.org/irclogs/osgeo-pt_edu_20091112.html log disponível] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Portugal]] |
Latest revision as of 05:13, 10 November 2011
MISSÃO
Desenvolver actividades para incentivar a utilização de Software Aberto SIG no Ensino (Universitário, Secundário e Básico) e Escolas Portuguesas. Não se deve limitar ao ensino e cursos directamente relacionados com Sistemas de Informação Geográfica, mas a todo o vasto leque de áreas que necessitam e utilizam informação geográfica.
OBJECTIVOS
TAREFAS
Iniciadas
- Identificar Entidades de Ensino, Cursos e Docentes que estejam a utilizar SASIG na sua formação.
- Recolha, desenvolvimento e disponibilização online de materiais de ensino e exercícios/casos de estudo dos mais variados domínios de aplicação (incluindo dados geográficos).
- Redigir um ARTIGO sobre Software Aberto SIG na Educação que sirva de base para publicações em Revistas, Jornais, etc.
- Criar uma lista de contactos de professores e instituições para permitir o contacto com os mesmos nas diversas actividades do grupo.
Sugeridas
- Protocolar com Associações Profissionais (Ordem dos Engenheiros, Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, Ordem dos Biólogos, Associação Portuguesa de Geógrafos, etc), Associações de Professores (Associação de Professores de Geografia, Associação Portuguesa de Professores de Biologia-Geologia, etc) e Associação Nacional de Escolas Profissionais;
- Desenvolver um concurso anual de ideias/trabalhos em GFOSS destinado a duas categorias de ensino (com várias possíveis sub-categorias): (1) ensino secundário/tecnológico (prémios para alunos vencedores + professores orientadores); (2) ensino superior.
- Criar uma página Wiki para cada caso de estudo, de modo a permitir colacar informação mais detalhada sobre o mesmo.
(Acrescente aqui as suas sugestões, obrigado!)
VOLUNTÁRIOS
- Adnilo Chande
- Antonio Jose Silva
- Ângela Serra Seixas
- Fernando Ribeiro
- Jacinto Estima
- Jorge Gustavo Rocha
- Jose Estevao
- José Lourenço
- José Santos
- Luís Gonçalves Seco
- Luís de Sousa
- Luis Reis
Maria da Graça Abrantes
- Nelson Mileu
- Nelson Silva
- Pedro Amaral
- Ricardo Garcia Silva
- Ricardo Pinho
- Teresa Batista
- Vanda Soares Machado
Quer juntar-se a este Grupo de Trabalho? É muito fácil, bastam 3 passos: 1. Acrescentar o seu nome à lista de voluntários, mantendo a ordem alfabética. Para poder editar este WIKI tem de se registar previamente seguindo este link 2. Inscrever-se na Mailling List: educacao-pt A mailling list é o meio de comunicação oficial entre os membros do grupo e será necessário inscrever-se nela seguindo este link 3. Participar activamente!
PROJECTOS
REUNIÕES
- 3a, 12.10.2010 (22:00h), log disponível
- 3a, 21.09.2010 (22:30h), log disponível
- 3a, 18.05.2010 (22:00h), log disponível
- 4a, 10.03.2010 (22:30h), log disponível
- 2a, 25.01.2010 (23:00h), log disponível
- 3a, 12.01.2010 (22:00h), log disponível
- 3a, 01.12.2009 (21:30h), log disponível
- 3a, 24.11.2009 (21:30h), log disponível
- 3a, 17.11.2009 (21:30h), log disponível
- 5a, 12.11.2009 (21:30h), log disponível