LandcoverDB CS Detail
Jump to navigation
Jump to search
Prototype list:
| Name | Explanation | Texture | VMap0 equivalent |
|---|---|---|---|
| |||
| airport | Typical mixed/dry grass coverage around airfields | NONE | |
| barrenrock | |||
| dirt | |||
| industrial | |||
| intermittentlake | intermittentlake | ||
| intermittentstream | intermittentstream | ||
| lake | lake | ||
| lava | lava | ||
| openmining | |||
| suburban | |||
| town | town | ||
| urban | urban | ||
| |||
| floodland | floodland | ||
| glacier | glacier | ||
| packice | packice | ||
| polarice | polarice | ||
| sand | sand | ||
| |||
| barrencover | barrencover | ||
| bog | bog | ||
| golfcourse | |||
| grass | grasscover | ||
| littoral | littoral | ||
| marsh | marsh | ||
| |||
| cropgrass | |||
| drycrop | drycroppasturecover | ||
| herbtundra | herbtundracover | ||
| irrcrop | irrcroppasturecover | ||
| mixedcrop | mixedcroppasturecover | ||
| scrub | scrubcover | ||
| |||
| deciduousforest | deciduousbroadcover | ||
| evergreenforest | evergreenbroadcover | ||
| mixedforest | mixedforestcover | ||
| |||
| canal | canal | ||
| freeway | freeway | ||
| railroad1 | railroad1 | ||
| railroad2 | railroad2 | ||
| road | road | ||
| stream | stream |
