Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
43° 37' 44.40" N, 3° 51' 37.44" E
+44° 24' 53.64" N, 8° 55' 36.12" E
+23° 17' 47.83" N, 77° 22' 53.90" E
+11° 0' 0.00" N, 74° 0' 0.00" W
+40° 38' 24.00" N, 22° 55' 48.00" E
+23° 8' 17.34" N, 82° 20' 55.39" W
+29° 45' 31.45" N, 95° 22' 14.76" W
+40° 23' 8.34" N, 3° 45' 38.59" W
+42° 27' 50.22" N, 2° 27' 10.44" W
+34° 38' 13.20" N, 120° 27' 7.20" W
+38° 22' 9.27" N, 0° 25' 52.56" W
+50° 17' 33.09" N, 2° 46' 21.90" E
+50° 19' 51.60" N, 15° 16' 12.00" E
+33° 44' 57.30" N, 84° 23' 14.33" W
+21° 54' 29.74" N, 102° 17' 38.87" W
+23° 3' 24.48" N, 72° 35' 36.96" E
+50° 54' 36.00" N, 6° 55' 12.00" E
+51° 30' 35.28" N, 0° 7' 5.12" W
+58° 57' 40.50" N, 5° 44' 16.44" E
+48° 13' 7.62" N, 16° 21' 37.67" E
+
Showing 10 related entities (more are available).