Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
52° 12' 19.08" N, 0° 7' 18.48" E
+50° 52' 39.26" N, 4° 42' 15.58" E
+37° 55' 35.50" N, 122° 31' 49.10" W
+30° 51' 35.78" N, 75° 51' 50.51" E
+22° 21' 24.84" N, 91° 46' 59.52" E
+38° 50' 8.06" N, 77° 27' 30.35" W
+20° 18' 0.00" N, 85° 48' 0.00" E
+37° 32' 36.15" N, 126° 56' 28.60" E
+30° 54' 3.60" N, 75° 51' 26.28" E
+37° 57' 27.73" N, 121° 17' 26.81" W
+7° 43' 52.56" N, 81° 41' 6.33" E
+33° 58' 12.00" N, 84° 3' 36.00" W
+13° 5' 2.40" N, 80° 15' 16.56" E
+20° 10' 51.50" S, 57° 31' 0.70" E
+52° 13' 43.48" N, 21° 0' 11.65" E
+37° 22' 7.68" N, 122° 2' 10.68" W
+55° 57' 11.88" N, 3° 11' 17.88" W
+45° 44' 55.93" N, 8° 31' 37.60" E
+45° 57' 8.68" N, 66° 41' 14.50" W
+1° 27' 18.07" S, 48° 30' 8.64" W
+
Showing 10 related entities (more are available).