Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
42° 13' 23.75" N, 8° 45' 19.48" W
+45° 26' 29.04" N, 10° 59' 23.28" E
+63° 24' 50.54" N, 10° 24' 23.26" E
+8° 35' 12.00" N, 71° 9' 29.00" W
+45° 45' 0.00" N, 4° 50' 24.00" E
+25° 47' 8.49" S, 28° 21' 13.32" E
+58° 23' 0.00" N, 26° 43' 0.00" E
+48° 13' 7.58" N, 16° 21' 36.81" E
+27° 34' 45.88" S, 48° 36' 35.34" W
+46° 4' 35.51" N, 18° 12' 27.00" E
+26° 5' 22.56" S, 27° 58' 41.52" E
+34° 31' 26.40" S, 58° 31' 22.80" W
+45° 28' 40.26" N, 9° 13' 33.29" E
+40° 10' 1.92" N, 105° 6' 6.84" W
+50° 48' 46.30" N, 4° 22' 55.88" E
+38° 43' 52.93" N, 77° 38' 31.35" W
+28° 27' 31.88" N, 77° 1' 29.68" E
+34° 24' 45.22" S, 19° 9' 3.92" E
+51° 59' 15.04" N, 5° 39' 59.24" E
+39° 40' 42.56" N, 75° 44' 55.57" W
+
Showing 10 related entities (more are available).