Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
44° 3' 29.52" N, 121° 18' 55.08" W
+60° 11' 55.91" N, 24° 56' 0.36" E
+40° 24' 0.00" N, 3° 40' 48.00" W
+51° 19' 57.49" N, 0° 16' 19.10" W
+51° 2' 59.14" N, 3° 43' 55.71" E
+32° 3' 16.10" S, 115° 44' 47.19" E
+43° 41' 48.62" N, 70° 15' 31.26" W
+51° 27' 36.00" N, 2° 36' 0.00" W
+35° 18' 0.00" S, 149° 7' 12.00" E
+50° 55' 35.04" N, 11° 35' 16.44" E
+37° 49' 12.00" S, 144° 58' 12.00" E
+54° 6' 36.00" N, 2° 45' 36.00" W
+39° 28' 12.00" N, 0° 22' 33.60" W
+38° 24' 41.42" N, 0° 24' 19.95" W
+46° 55' 49.36" N, 26° 55' 39.85" E
+19° 20' 52.08" N, 90° 43' 46.20" W
+41° 22' 48.00" N, 2° 10' 48.00" E
+39° 27' 22.32" N, 0° 22' 33.96" W
+42° 21' 30.35" N, 71° 3' 35.17" W
+39° 28' 12.00" N, 0° 22' 33.60" W
+
Showing 10 related entities (more are available).