Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
53° 36' 14.40" N, 7° 12' 40.68" E
+60° 18' 46.44" N, 134° 16' 27.48" W
+44° 21' 34.60" N, 64° 15' 27.72" W
+51° 57' 57.41" N, 5° 40' 42.46" E
+45° 28' 35.40" N, 75° 42' 4.68" W
+40° 18' 0.00" N, 3° 45' 0.00" W
+40° 36' 43.67" N, 8° 45' 3.96" W
+35° 30' 28.80" N, 24° 2' 2.40" E
+34° 57' 56.59" N, 139° 6' 6.70" E
+48° 25' 42.00" N, 123° 21' 53.74" W
+51° 58' 22.51" N, 5° 40' 15.53" E
+44° 3' 29.52" N, 121° 18' 55.08" W
+60° 11' 55.91" N, 24° 56' 0.36" E
+40° 24' 0.00" N, 3° 40' 48.00" W
+51° 19' 57.49" N, 0° 16' 19.10" W
+51° 2' 59.14" N, 3° 43' 55.71" E
+32° 3' 16.10" S, 115° 44' 47.19" E
+43° 41' 48.62" N, 70° 15' 31.26" W
+51° 27' 36.00" N, 2° 36' 0.00" W
+35° 18' 0.00" S, 149° 7' 12.00" E
+
Showing 10 related entities (more are available).