Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
41° 26' 38.87" N, 8° 17' 34.22" W
+41° 26' 38.87" N, 8° 17' 34.22" W
+60° 9' 54.83" N, 24° 43' 6.71" E
+33° 26' 30.37" S, 70° 38' 25.10" W
+52° 24' 0.00" N, 13° 4' 0.00" E
+53° 22' 47.36" N, 6° 35' 47.38" W
+57° 32' 16.98" N, 25° 25' 22.51" E
+43° 58' 52.67" N, 0° 21' 1.57" E
+48° 52' 12.00" N, 2° 20' 24.00" E
+51° 2' 18.01" N, 3° 43' 13.75" E
+47° 22' 19.18" N, 8° 32' 29.50" E
+55° 50' 8.73" N, 4° 16' 32.28" W
+53° 9' 47.11" N, 6° 43' 35.00" E
+60° 9' 54.83" N, 24° 43' 6.71" E
+22° 17' 50.11" N, 73° 10' 41.64" E
+17° 50' 24.00" N, 18° 28' 12.00" E
+43° 53' 50.05" N, 74° 52' 55.52" W
+34° 0' 0.00" N, 84° 0' 0.00" W
+43° 8' 24.00" N, 89° 19' 48.00" W
+51° 43' 20.68" N, 5° 14' 59.74" E
+
Showing 10 related entities (more are available).