Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
4° 39' 12.02" N, 74° 4' 22.98" W
+52° 57' 17.92" N, 1° 9' 3.98" W
+19° 8' 16.07" N, 72° 54' 51.42" E
+42° 15' 30.60" N, 12° 10' 22.08" E
+37° 31' 33.60" N, 126° 54' 21.60" E
+38° 41' 42.00" N, 9° 25' 19.20" W
+11° 1' 29.61" N, 77° 0' 34.04" E
+60° 9' 56.43" N, 24° 55' 58.58" E
+30° 22' 46.38" N, 97° 44' 16.16" W
+26° 42' 0.00" N, 83° 18' 0.00" E
+30° 18' 48.37" N, 78° 2' 0.82" E
+43° 11' 34.12" N, 24° 8' 7.15" E
+40° 44' 4.94" N, 74° 10' 9.33" W
+28° 39' 15.12" N, 77° 14' 14.28" E
+48° 13' 7.62" N, 16° 21' 37.67" E
+38° 43' 23.88" N, 77° 32' 12.12" W
+32° 54' 9.00" S, 68° 50' 32.68" W
+48° 13' 31.32" N, 16° 20' 14.43" E
+19° 7' 55.74" N, 72° 55' 3.57" E
+44° 57' 1.45" N, 93° 6' 5.41" W
+
Showing 10 related entities (more are available).