Semantic search

Jump to navigation Jump to search
 NameAddressCountryStateCityCoordinateLocalChapterWebsite
Blow
BlueOrangeCheng LanEdmonton, Canada53° 30' 0.00" N, 113° 24' 0.00" W
Bluecoder1Siddarth PeddiUnited StatesNew JerseySouth Brunswick40° 22' 50.52" N, 74° 31' 54.12" W
Bob BruceBob BruceWinnipeg, Manitoba49° 51' 38.02" N, 97° 6' 17.60" W
Bob Bruce
Bogdan GramaBogdan GramaBucharest, RomaniaRomaniaBucharest44° 25' 4.86" N, 26° 8' 32.02" ERomanianhttps://ro.linkedin.com/in/bogdan-grama-56a2a99
Bogzab
BolosigWladimir SzczerbanBarcelona, Spain41° 22' 48.00" N, 2° 10' 48.00" E
BoonenJan BoonenThe NetherlandsTilburg51° 33' 39.95" N, 5° 3' 24.35" EDutchhttps://www.linkedin.com/in/janboonen/
BorysiastyBorys JurgielPolandWarsaw52° 16' 52.32" N, 20° 57' 2.52" EPolandhttp://www.borysjurgiel.pl
Bpuls52Brandon PulsUnited StatesIowaCedar Rapids42° 1' 28.85" N, 91° 40' 49.80" W
Brandon WhiteheadBrandonNew ZealandPalmerston North40° 21' 18.00" S, 175° 36' 42.00" EAust-NZ
Brendan HarmonBrendanCollege of Design, 50 Pullen RdUSANCRaleigh35° 47' 4.04" N, 78° 39' 53.55" WNorth Americahttp://baharmon@github.io
Brent Wood
Brent WoodpcresoWainuiomata, New Zealand41° 16' 55.20" S, 174° 58' 8.40" E
BrfrFrank Broniewski (Metrico)Niederdonven49° 38' 7.80" N, 6° 24' 14.04" E
Brian H WilsonBrian WilsonCaliforniaCotati38° 19' 56.19" N, 122° 41' 35.55" WCalifornia Chapterhttp://wildsong.biz
Brian HamlinBrian M HamlinUSACABerkeley37° 53' 9.60" N, 122° 14' 42.00" WCalifornia Chapterhttp://blog.light42.com
Brianrusso
Bruce Carvalho