Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
5° 33' 36.05" N, 0° 12' 20.68" W
+11° 11' 8.70" N, 76° 13' 51.70" E
+40° 37' 0.98" N, 15° 3' 23.00" E
+31° 11' 52.80" N, 121° 27' 7.20" E
+40° 42' 46.69" N, 74° 0' 13.21" W
+52° 0' 34.20" N, 4° 21' 41.76" E
+32° 44' 4.65" N, 96° 52' 27.26" W
+1° 21' 7.56" N, 103° 49' 11.28" E
+41° 23' 16.80" N, 2° 10' 11.64" E
+13° 1' 29.61" N, 80° 9' 8.83" E
+14° 41' 15.36" N, 17° 27' 49.68" W
+49° 28' 3.98" N, 17° 57' 50.06" E
+31° 7' 48.00" N, 121° 30' 0.00" E
+35° 25' 36.73" N, 129° 38' 15.07" E
+58° 22' 23.52" N, 26° 42' 58.79" E
+48° 57' 12.60" N, 2° 9' 16.56" E
+33° 5' 59.00" N, 96° 39' 47.00" W
+5° 36' 13.38" N, 0° 11' 13.07" W
+22° 51' 55.00" S, 43° 13' 13.00" W
+18° 58' 48.58" S, 47° 32' 3.37" E
+
Showing 10 related entities (more are available).