Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
47° 38' 17.96" N, 122° 18' 28.44" W
+35° 43' 51.60" N, 51° 26' 31.20" E
+52° 23' 24.00" N, 16° 54' 0.00" E
+38° 43' 20.28" N, 9° 8' 21.48" W
+29° 16' 24.24" N, 47° 56' 24.00" E
+48° 27' 0.00" N, 123° 24' 0.00" W
+42° 26' 55.54" N, 76° 28' 32.05" W
+10° 31' 39.51" N, 76° 12' 51.97" E
+52° 13' 24.68" N, 6° 53' 7.64" E
+49° 2' 19.50" N, 2° 4' 30.32" E
+49° 2' 36.34" N, 2° 5' 4.37" E
+19° 7' 55.74" N, 72° 55' 3.57" E
+51° 1' 43.80" N, 4° 28' 45.33" E
+12° 58' 17.76" N, 77° 35' 40.56" E
+17° 36' 0.00" N, 78° 6' 0.00" E
+25° 36' 49.61" N, 80° 23' 3.53" W
+33° 4' 37.86" N, 111° 58' 26.16" W
+35° 5' 2.77" N, 106° 39' 3.55" W
+1° 20' 32.64" N, 103° 43' 57.36" E
+41° 33' 0.31" N, 71° 27' 58.29" W
+
Showing 10 related entities (more are available).