Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
48° 27' 0.00" N, 123° 24' 0.00" W
+42° 26' 55.54" N, 76° 28' 32.05" W
+52° 13' 24.68" N, 6° 53' 7.64" E
+49° 2' 19.50" N, 2° 4' 30.32" E
+49° 2' 36.34" N, 2° 5' 4.37" E
+19° 7' 55.74" N, 72° 55' 3.57" E
+51° 1' 43.80" N, 4° 28' 45.33" E
+12° 58' 17.76" N, 77° 35' 40.56" E
+25° 36' 49.61" N, 80° 23' 3.53" W
+33° 4' 37.86" N, 111° 58' 26.16" W
+35° 5' 2.77" N, 106° 39' 3.55" W
+1° 20' 32.64" N, 103° 43' 57.36" E
+41° 33' 0.31" N, 71° 27' 58.29" W
+50° 48' 9.78" N, 7° 12' 15.63" E
+40° 37' 39.06" N, 22° 57' 41.39" E
+38° 44' 11.83" N, 9° 8' 25.51" W
+52° 31' 32.16" N, 13° 24' 6.48" E
+33° 25' 14.50" S, 70° 35' 29.42" W
+1° 12' 32.76" S, 36° 54' 35.64" E
+51° 3' 0.00" N, 17° 3' 0.00" E
+
Showing 10 related entities (more are available).