Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
50° 48' 9.78" N, 7° 12' 15.63" E
+40° 37' 39.06" N, 22° 57' 41.39" E
+38° 44' 11.83" N, 9° 8' 25.51" W
+52° 31' 32.16" N, 13° 24' 6.48" E
+33° 25' 14.50" S, 70° 35' 29.42" W
+1° 12' 32.76" S, 36° 54' 35.64" E
+51° 3' 0.00" N, 17° 3' 0.00" E
+45° 56' 9.60" N, 6° 37' 55.20" E
+38° 44' 13.01" N, 9° 8' 33.67" W
+50° 6' 12.60" N, 14° 23' 40.20" E
+50° 6' 12.60" N, 14° 23' 40.20" E
+17° 49' 41.12" N, 83° 21' 25.38" E
+41° 58' 48.00" N, 2° 49' 12.00" E
+38° 21' 7.87" N, 0° 29' 12.29" W
+45° 28' 38.17" N, 9° 13' 41.02" E
+41° 53' 24.00" N, 12° 29' 24.00" E
+46° 0' 44.81" N, 8° 57' 38.43" E
+46° 11' 32.64" N, 11° 8' 4.20" E
+46° 48' 0.00" N, 5° 30' 0.00" E
+46° 48' 0.00" N, 5° 30' 0.00" E
+
Showing 10 related entities (more are available).