Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
14° 38' 55.68" N, 121° 3' 3.24" E
+52° 7' 12.00" N, 5° 2' 13.20" E
+38° 57' 16.48" N, 77° 20' 46.89" W
+43° 41' 24.00" N, 7° 15' 36.00" E
+28° 57' 51.25" N, 77° 43' 38.84" E
+59° 56' 29.98" N, 10° 42' 58.28" E
+52° 14' 13.38" N, 21° 1' 3.12" E
+19° 8' 7.23" N, 72° 54' 20.56" E
+34° 54' 21.33" S, 56° 12' 13.74" W
+22° 59' 58.10" N, 72° 30' 32.30" E
+12° 58' 20.79" N, 77° 34' 50.31" E
+17° 41' 12.48" N, 83° 13' 6.60" E
+20° 17' 59.43" N, 85° 49' 9.42" E
+12° 54' 40.22" N, 77° 35' 26.86" E
+28° 39' 46.05" N, 77° 13' 39.57" E
+5° 36' 18.00" N, 0° 9' 51.12" W
+4° 39' 12.02" N, 74° 4' 22.98" W
+52° 57' 17.92" N, 1° 9' 3.98" W
+19° 8' 16.07" N, 72° 54' 51.42" E
+42° 15' 30.60" N, 12° 10' 22.08" E
+
Showing 10 related entities (more are available).