Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
45° 28' 40.26" N, 9° 13' 33.29" E
+40° 10' 1.92" N, 105° 6' 6.84" W
+50° 48' 46.30" N, 4° 22' 55.88" E
+38° 43' 52.93" N, 77° 38' 31.35" W
+28° 27' 31.88" N, 77° 1' 29.68" E
+34° 24' 45.22" S, 19° 9' 3.92" E
+51° 59' 15.04" N, 5° 39' 59.24" E
+39° 40' 42.56" N, 75° 44' 55.57" W
+49° 26' 4.85" N, 7° 46' 35.08" E
+34° 55' 7.68" S, 57° 56' 53.54" W
+34° 53' 21.43" S, 56° 10' 12.13" W
+27° 34' 45.88" S, 48° 36' 35.34" W
+27° 34' 45.88" S, 48° 36' 35.34" W
+43° 11' 52.44" N, 70° 52' 25.32" W
+51° 18' 54.27" N, 0° 37' 14.08" W
+52° 22' 27.97" N, 4° 53' 52.78" E
+33° 44' 38.40" S, 18° 59' 20.40" E
+6° 24' 56.30" N, 2° 20' 34.50" E
+43° 17' 11.87" N, 8° 12' 53.92" W
+17° 29' 32.59" N, 78° 21' 18.24" E
+
Showing 10 related entities (more are available).