Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
33° 51' 25.93" S, 151° 12' 53.42" E
+45° 3' 15.30" N, 7° 41' 10.00" E
+45° 48' 53.28" N, 8° 36' 46.58" E
+60° 9' 3.26" N, 24° 41' 1.73" E
+37° 21' 0.00" N, 5° 58' 48.00" W
+37° 21' 0.00" N, 5° 58' 48.00" W
+49° 15' 46.01" N, 4° 2' 4.99" E
+50° 50' 48.12" N, 4° 21' 9.00" E
+35° 47' 7.08" N, 78° 40' 30.00" W
+13° 2' 12.45" N, 77° 31' 52.39" E
+41° 52' 41.26" N, 72° 47' 58.23" W
+13° 45' 4.68" N, 100° 29' 22.56" E
+19° 7' 59.16" N, 72° 54' 54.36" E
+16° 44' 45.81" N, 100° 11' 44.76" E
+37° 58' 40.09" N, 23° 47' 4.62" E
+32° 3' 45.50" S, 115° 45' 33.14" E
+48° 8' 14.64" N, 11° 34' 31.80" E
+52° 23' 26.05" N, 13° 3' 52.10" E
+46° 3' 59.76" N, 11° 7' 12.00" E
+37° 25' 36.64" N, 122° 10' 10.36" W
+
Showing 10 related entities (more are available).