Description
A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 20 pages using this property.
45° 28' 38.74" N, 9° 13' 40.70" E
+28° 35' 40.21" N, 77° 7' 20.25" E
+43° 35' 8.13" N, 3° 55' 16.54" E
+29° 52' 4.20" N, 81° 16' 50.74" W
+48° 24' 13.12" N, 71° 3' 41.43" W
+38° 10' 4.80" N, 7° 53' 13.20" W
+35° 47' 28.94" N, 78° 42' 11.70" W
+35° 26' 52.50" N, 82° 9' 50.45" W
+44° 24' 53.64" N, 8° 55' 36.12" E
+38° 6' 56.47" N, 13° 21' 41.28" E
+38° 44' 13.01" N, 9° 8' 33.67" W
+38° 44' 13.01" N, 9° 8' 33.67" W
+4° 10' 33.28" N, 9° 52' 54.70" E
+40° 0' 0.00" N, 28° 0' 0.00" E
+45° 48' 30.50" N, 15° 57' 48.56" E
+60° 0' 0.00" N, 30° 14' 24.00" E
+50° 56' 33.26" N, 6° 57' 32.31" E
+45° 48' 30.50" N, 15° 57' 48.56" E
+21° 0' 0.00" N, 105° 42' 0.00" E
+39° 57' 31.38" N, 75° 9' 30.22" W
+
Showing 10 related entities (more are available).