Semantic search

Jump to navigation Jump to search
 NameAddressCountryStateCityCoordinateLocalChapterWebsite
RisingKnightManas SivakumarIndian Institute of Information Technology Design and Manufacturing Kancheepuram, Chennai, Tamil NaduIndiaTamil NaduChennai13° 1' 21.00" N, 80° 9' 32.04" EIndia
RiteshSharmaRitesh SharmaIndiaDelhiNew Delhi28° 39' 9.82" N, 77° 12' 7.27" E
Rjhale1971Randal HaleUnited StatesTNChattanooga35° 2' 44.27" N, 85° 18' 34.85" WSoutheast US
Rkrishna
Rmbratcher
Rob Atkinson
RobeRegina ObeUnited StatesMassachusettsBoston42° 21' 29.52" N, 71° 3' 34.81" Whttps://www.paragoncorporation.com
RobertRobert SzczepanekCracow, Poland50° 2' 42.00" N, 19° 55' 26.40" E
Robert Hollingsworth
Robert Szczepanek
RobertomarzocchiRoberto MarzocchiGenova, Italy44° 25' 30.68" N, 8° 53' 8.45" E
Robertomarzocchi
RockstarRohanMCRohanAPSRTC colony, RTC colony, Gaddi annaram Hyderabad, Telangana. 500013TulsaTelanganaHyderabad17° 23' 35.81" N, 78° 32' 4.25" EIndia
RogerwRoger Wong-MoonLondon, UK51° 30' 33.30" N, 0° 7' 17.69" W
RohanRohanIndiaUttar PradeshGhaziabad28° 39' 39.30" N, 77° 20' 27.80" EIndia
Roland W. HardtRoland W. Hardtnear Mexico City, Mexico19° 40' 12.00" N, 98° 58' 48.00" W
RolandhardtRoland W. Hardtnear Mexico City, Mexico19° 40' 12.00" N, 99° 0' 0.00" W
Ron Wardenier
RonakgangwanironakgangwaniIndiaMaharashtraPune18° 30' 4.66" N, 73° 55' 48.44" EIndia
RootKlawiterKonradŚwiętojańska 5APolandPomorskieKościerzyna54° 7' 24.53" N, 17° 58' 32.42" EPolandhttps://github.com/RootKlawiter
RootKlawiterKonradŚwiętojańska 5APolandPomorskieKościerzyna54° 7' 24.53" N, 17° 58' 32.42" EPolandhttps://github.com/RootKlawiter
RorschachBen Hur PintorPhilippinesQuezon City14° 38' 55.68" N, 121° 3' 3.24" EPhilippineshttps://bnhr.xyz
Roy Braam
RoybraamRoy BraamUtrecht, The Netherlands52° 7' 12.00" N, 5° 2' 13.20" E
RpenmatsaRaj PenmatsaReston, Virginia, USA38° 57' 16.48" N, 77° 20' 46.89" W
Rr.debruinRichard de BruinNice, France43° 41' 24.00" N, 7° 15' 36.00" E
Rudr875Rudraksh TyagiIndiaUttar PradeshMeerut28° 57' 51.25" N, 77° 43' 38.84" EIndia
Rui Guerreiro
Rui guo
Ryan.Malhoski
SBLStefan BlumentrathOslo, Norway59° 56' 29.98" N, 10° 42' 58.28" E
SURFLOUKkosma kkosmaIreland52° 14' 13.38" N, 21° 1' 3.12" E
SaailSaail NarvekarIndiaMaharashtra19° 8' 7.23" N, 72° 54' 20.56" E-https://www.cse.iitb.ac.in/~saail/
SacostaSergio Acosta y LaraRincón 575, 3er. pisoUruguayMontevideoMontevideo34° 54' 21.33" S, 56° 12' 13.74" WSudamericahttp://www.gvsig.com/es/comunidad/grupos-comunidades/-/asset publisher/4VwYcfopkoel/content/uruguay? 101 INSTANCE 4VwYcfopkoel redirect=/es/comunidad/grupos-comunidades
Sag455SagnikBanerjeeMakarba-Vejalpur ExtnIndiaGujaratAhmedabad22° 59' 58.10" N, 72° 30' 32.30" EIndia
Sai HarshaSai HarshaIndiaKarnatakaBangalore12° 58' 20.79" N, 77° 34' 50.31" EIndia
Sai.PhanindraSai PhanindraVisakhapatnamIndiaAndhra PradeshVisakhapatnam17° 41' 12.48" N, 83° 13' 6.60" EIndia
SaiAquaZamBat77Sai HarshaIndiaKarnatakaBangaloreIndia
SaiCyoSai PandaIndiaOdishaBhubaneswar20° 17' 59.43" N, 85° 49' 9.42" E
Samanth NSamanth NIndiakarnatakabangalore12° 54' 40.22" N, 77° 35' 26.86" EIndia
Sambhavjain2612Sambhav JainIndiaDelhiDelhi28° 39' 46.05" N, 77° 13' 39.57" EIndia
SammyhawkradSamuel Darkwah ManuGhanaAccra5° 36' 18.00" N, 0° 9' 51.12" WAfrica Local Chapterhttps://sammyhawkrad.github.io
SamtuxSamuel MesaBogota,Colombia4° 39' 12.02" N, 74° 4' 22.98" W
Samuel Mesa
SanandSuchith AnandUnited KingdomNottingham52° 57' 17.92" N, 1° 9' 3.98" WOSGeo UK
SandeepSauravSandeep SauravIIT Bombay, Powai, MumbaiIndiaMaharashtraMumbai19° 8' 16.07" N, 72° 54' 51.42" EIndiahttps://wiki.osgeo.org/wiki/User:SandeepSaurav
Sandro Batista
Sandro SantilliSandro SantilliItalianoVTCapranica42° 15' 30.60" N, 12° 10' 22.08" EItalianohttp://strk.kbt.io
SangheeSanghee ShinSouth KoreaSeoul37° 31' 33.60" N, 126° 54' 21.60" EKoreahttp://www.gaia3d.com/
SantosJosé SantosCascais, Portugal38° 41' 42.00" N, 9° 25' 19.20" W