Property:Coordinate

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

Description

A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 100 pages using this property.
0
20° 35' 37.32" N, 78° 57' 46.44" E  +
1
37° 48' 5.04" S, 174° 52' 18.48" E  +
33° 46' 12.00" N, 117° 58' 12.00" W  +
4
38° 37' 32.43" N, 90° 11' 21.39" W  +
A
20° 17' 45.81" N, 85° 49' 28.34" E  +
31° 56' 18.09" S, 115° 50' 33.41" E  +
44° 55' 12.00" N, 10° 48' 36.00" E  +
34° 37' 19.46" S, 58° 22' 37.70" W  +
23° 7' 55.85" N, 82° 21' 31.72" W  +
28° 1' 19.47" N, 73° 19' 9.38" E  +
31° 1' 8.40" N, 75° 47' 16.44" E  +
20° 40' 12.00" N, 103° 24' 36.00" W  +
45° 37' 54.48" N, 122° 40' 17.76" W  +
23° 30' 0.00" N, 58° 24' 0.00" E  +
69° 41' 38.40" N, 18° 57' 18.00" E  +
7° 45' 4.23" N, 4° 34' 4.77" E  +
39° 40' 55.05" N, 0° 45' 55.59" W  +
50° 26' 56.76" N, 18° 52' 43.35" E  +
19° 8' 16.07" N, 72° 54' 51.42" E  +
19° 8' 3.79" N, 72° 54' 20.85" E  +
18° 30' 3.57" N, 73° 56' 26.52" E  +
43° 52' 19.56" N, 10° 20' 14.64" E  +
43° 52' 19.56" N, 10° 20' 14.64" E  +
23° 30' 0.00" N, 5° 13' 48.00" E  +
52° 31' 1.33" N, 13° 23' 19.90" E  +
55° 57' 18.00" N, 3° 13' 22.80" W  +
47° 34' 41.52" N, 52° 42' 15.84" W  +
50° 54' 52.80" N, 114° 8' 0.00" W  +
60° 16' 1.20" N, 24° 47' 6.00" E  +
45° 48' 36.00" N, 8° 37' 33.60" E  +
45° 48' 36.00" N, 8° 37' 33.60" E  +
40° 44' 47.40" N, 74° 9' 22.68" W  +
42° 21' 33.90" N, 71° 3' 44.30" W  +
45° 28' 48.00" N, 73° 47' 24.00" W  +
18° 29' 9.81" N, 69° 55' 52.36" W  +
38° 33' 2.52" N, 121° 44' 2.04" W  +
19° 8' 3.79" N, 72° 54' 20.85" E  +
45° 30' 0.00" N, 74° 36' 0.00" W  +
63° 25' 49.80" N, 10° 23' 42.36" E  +
47° 24' 59.43" N, 35° 55' 22.69" E  +
38° 41' 50.17" N, 9° 25' 18.32" W  +
35° 12' 3.60" N, 91° 49' 54.48" W  +
52° 14' 24.04" N, 21° 1' 2.21" E  +
39° 28' 25.32" N, 0° 22' 50.16" W  +
41° 50' 24.00" N, 76° 24' 0.00" W  +
33° 55' 12.00" N, 74° 14' 24.00" E  +
55° 0' 0.00" N, 1° 37' 12.00" W  +
19° 51' 21.94" N, 75° 20' 33.63" E  +
5° 43' 13.05" N, 10° 54' 3.37" E  +
39° 1' 4.57" N, 77° 12' 34.04" W  +
34° 3' 7.92" N, 118° 14' 37.32" W  +
58° 26' 14.60" N, 15° 21' 14.18" E  +
3° 25' 17.68" N, 76° 30' 26.70" W  +
76° 30' 26.70" S, 3° 25' 17.68" E  +
50° 51' 0.00" N, 1° 15' 0.00" W  +
42° 22' 15.60" N, 72° 31' 1.20" W  +
33° 1' 11.28" N, 96° 41' 56.04" W  +
37° 58' 44.40" N, 23° 46' 3.36" E  +
48° 24' 0.00" N, 89° 15' 36.00" W  +
27° 13' 12.47" N, 78° 1' 3.61" E  +
19° 8' 16.07" N, 72° 54' 51.42" E  +
17° 49' 41.12" N, 83° 21' 25.38" E  +
36° 46' 51.60" N, 10° 10' 32.88" E  +
27° 39' 36.00" N, 85° 18' 36.00" E  +
48° 16' 2.77" N, 16° 25' 30.47" E  +
46° 52' 48.00" N, 7° 2' 24.00" E  +
7° 3' 0.00" N, 46° 52' 48.00" E  +
35° 46' 49.45" N, 78° 38' 20.68" W  +
51° 19' 59.56" N, 0° 16' 22.37" W  +
22° 29' 43.80" N, 88° 16' 28.56" E  +
34° 6' 0.50" N, 84° 10' 25.49" W  +
50° 43' 30.17" N, 7° 5' 31.54" E  +
37° 58' 42.37" N, 23° 46' 50.10" E  +
28° 40' 9.12" N, 77° 27' 13.68" E  +
48° 48' 20.88" N, 13° 17' 55.10" E  +
45° 25' 15.72" N, 75° 41' 24.08" W  +
30° 7' 44.40" N, 77° 16' 2.64" E  +
40° 37' 48.00" N, 3° 10' 12.00" W  +
10° 39' 5.76" N, 76° 4' 15.96" E  +
26° 53' 47.87" N, 75° 44' 30.79" E  +
26° 53' 47.81" N, 75° 44' 30.76" E  +
28° 59' 20.07" N, 77° 9' 5.15" E  +
18° 35' 6.77" N, 73° 44' 15.89" E  +
28° 38' 21.57" N, 77° 21' 54.57" E  +
55° 41' 33.87" N, 12° 35' 57.68" E  +
1° 17' 56.40" N, 103° 52' 58.44" E  +
8° 58' 50.16" N, 38° 45' 28.08" E  +
52° 16' 56.57" N, 6° 25' 11.82" E  +
50° 56' 25.56" N, 6° 58' 6.97" E  +
50° 44' 22.19" N, 7° 7' 11.94" E  +
41° 33' 6.26" N, 8° 25' 2.26" W  +
33° 58' 35.36" N, 6° 51' 59.40" W  +
22° 48' 37.99" N, 86° 10' 19.14" E  +
26° 53' 41.46" N, 75° 48' 57.78" E  +
B
20° 19' 1.56" S, 57° 31' 35.40" E  +
45° 44' 9.60" N, 4° 55' 33.60" E  +
18° 52' 45.12" S, 47° 30' 28.44" E  +
52° 13' 24.68" N, 6° 53' 7.64" E  +
54° 2' 59.32" N, 2° 48' 20.23" W  +
52° 4' 51.24" N, 5° 7' 39.36" E  +

Showing 10 related entities (more are available).