Property:Coordinate

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

Description

A location given as WGS 84 coordinate (EPSG:4326).
Showing 250 pages using this property.
0
20° 35' 37.32" N, 78° 57' 46.44" E  +
1
37° 48' 5.04" S, 174° 52' 18.48" E  +
33° 46' 12.00" N, 117° 58' 12.00" W  +
4
38° 37' 32.43" N, 90° 11' 21.39" W  +
A
20° 17' 45.81" N, 85° 49' 28.34" E  +
31° 56' 18.09" S, 115° 50' 33.41" E  +
44° 55' 12.00" N, 10° 48' 36.00" E  +
34° 37' 19.46" S, 58° 22' 37.70" W  +
23° 7' 55.85" N, 82° 21' 31.72" W  +
28° 1' 19.47" N, 73° 19' 9.38" E  +
31° 1' 8.40" N, 75° 47' 16.44" E  +
20° 40' 12.00" N, 103° 24' 36.00" W  +
45° 37' 54.48" N, 122° 40' 17.76" W  +
23° 30' 0.00" N, 58° 24' 0.00" E  +
69° 41' 38.40" N, 18° 57' 18.00" E  +
7° 45' 4.23" N, 4° 34' 4.77" E  +
39° 40' 55.05" N, 0° 45' 55.59" W  +
50° 26' 56.76" N, 18° 52' 43.35" E  +
19° 8' 16.07" N, 72° 54' 51.42" E  +
19° 8' 3.79" N, 72° 54' 20.85" E  +
18° 30' 3.57" N, 73° 56' 26.52" E  +
43° 52' 19.56" N, 10° 20' 14.64" E  +
43° 52' 19.56" N, 10° 20' 14.64" E  +
23° 30' 0.00" N, 5° 13' 48.00" E  +
52° 31' 1.33" N, 13° 23' 19.90" E  +
55° 57' 18.00" N, 3° 13' 22.80" W  +
47° 34' 41.52" N, 52° 42' 15.84" W  +
50° 54' 52.80" N, 114° 8' 0.00" W  +
60° 16' 1.20" N, 24° 47' 6.00" E  +
45° 48' 36.00" N, 8° 37' 33.60" E  +
45° 48' 36.00" N, 8° 37' 33.60" E  +
40° 44' 47.40" N, 74° 9' 22.68" W  +
42° 21' 33.90" N, 71° 3' 44.30" W  +
45° 28' 48.00" N, 73° 47' 24.00" W  +
18° 29' 9.81" N, 69° 55' 52.36" W  +
38° 33' 2.52" N, 121° 44' 2.04" W  +
19° 8' 3.79" N, 72° 54' 20.85" E  +
45° 30' 0.00" N, 74° 36' 0.00" W  +
63° 25' 49.80" N, 10° 23' 42.36" E  +
47° 24' 59.43" N, 35° 55' 22.69" E  +
38° 41' 50.17" N, 9° 25' 18.32" W  +
35° 12' 3.60" N, 91° 49' 54.48" W  +
52° 14' 24.04" N, 21° 1' 2.21" E  +
39° 28' 25.32" N, 0° 22' 50.16" W  +
41° 50' 24.00" N, 76° 24' 0.00" W  +
33° 55' 12.00" N, 74° 14' 24.00" E  +
55° 0' 0.00" N, 1° 37' 12.00" W  +
19° 51' 21.94" N, 75° 20' 33.63" E  +
5° 43' 13.05" N, 10° 54' 3.37" E  +
39° 1' 4.57" N, 77° 12' 34.04" W  +
34° 3' 7.92" N, 118° 14' 37.32" W  +
58° 26' 14.60" N, 15° 21' 14.18" E  +
3° 25' 17.68" N, 76° 30' 26.70" W  +
76° 30' 26.70" S, 3° 25' 17.68" E  +
50° 51' 0.00" N, 1° 15' 0.00" W  +
42° 22' 15.60" N, 72° 31' 1.20" W  +
33° 1' 11.28" N, 96° 41' 56.04" W  +
37° 58' 44.40" N, 23° 46' 3.36" E  +
48° 24' 0.00" N, 89° 15' 36.00" W  +
27° 13' 12.47" N, 78° 1' 3.61" E  +
19° 8' 16.07" N, 72° 54' 51.42" E  +
17° 49' 41.12" N, 83° 21' 25.38" E  +
36° 46' 51.60" N, 10° 10' 32.88" E  +
27° 39' 36.00" N, 85° 18' 36.00" E  +
48° 16' 2.77" N, 16° 25' 30.47" E  +
46° 52' 48.00" N, 7° 2' 24.00" E  +
7° 3' 0.00" N, 46° 52' 48.00" E  +
35° 46' 49.45" N, 78° 38' 20.68" W  +
51° 19' 59.56" N, 0° 16' 22.37" W  +
22° 29' 43.80" N, 88° 16' 28.56" E  +
34° 6' 0.50" N, 84° 10' 25.49" W  +
50° 43' 30.17" N, 7° 5' 31.54" E  +
37° 58' 42.37" N, 23° 46' 50.10" E  +
28° 40' 9.12" N, 77° 27' 13.68" E  +
48° 48' 20.88" N, 13° 17' 55.10" E  +
45° 25' 15.72" N, 75° 41' 24.08" W  +
30° 7' 44.40" N, 77° 16' 2.64" E  +
40° 37' 48.00" N, 3° 10' 12.00" W  +
10° 39' 5.76" N, 76° 4' 15.96" E  +
26° 53' 47.87" N, 75° 44' 30.79" E  +
26° 53' 47.81" N, 75° 44' 30.76" E  +
28° 59' 20.07" N, 77° 9' 5.15" E  +
18° 35' 6.77" N, 73° 44' 15.89" E  +
28° 38' 21.57" N, 77° 21' 54.57" E  +
55° 41' 33.87" N, 12° 35' 57.68" E  +
1° 17' 56.40" N, 103° 52' 58.44" E  +
8° 58' 50.16" N, 38° 45' 28.08" E  +
52° 16' 56.57" N, 6° 25' 11.82" E  +
50° 56' 25.56" N, 6° 58' 6.97" E  +
50° 44' 22.19" N, 7° 7' 11.94" E  +
41° 33' 6.26" N, 8° 25' 2.26" W  +
33° 58' 35.36" N, 6° 51' 59.40" W  +
22° 48' 37.99" N, 86° 10' 19.14" E  +
26° 53' 41.46" N, 75° 48' 57.78" E  +
B
20° 19' 1.56" S, 57° 31' 35.40" E  +
45° 44' 9.60" N, 4° 55' 33.60" E  +
18° 52' 45.12" S, 47° 30' 28.44" E  +
52° 13' 24.68" N, 6° 53' 7.64" E  +
54° 2' 59.32" N, 2° 48' 20.23" W  +
52° 4' 51.24" N, 5° 7' 39.36" E  +
52° 22' 53.04" N, 9° 43' 11.64" E  +
38° 22' 10.60" N, 76° 42' 25.85" W  +
38° 36' 19.19" N, 0° 2' 43.89" W  +
40° 44' 30.82" N, 73° 59' 21.51" W  +
45° 56' 25.22" N, 66° 38' 53.66" W  +
51° 3' 0.00" N, 114° 4' 43.68" W  +
26° 54' 33.12" N, 75° 42' 46.08" E  +
18° 31' 13.44" N, 73° 51' 24.12" E  +
44° 24' 53.64" N, 8° 55' 36.12" E  +
44° 58' 38.28" N, 93° 15' 55.69" W  +
55° 33' 0.00" N, 13° 5' 24.00" E  +
53° 30' 0.00" N, 113° 24' 0.00" W  +
40° 22' 50.52" N, 74° 31' 54.12" W  +
49° 51' 38.02" N, 97° 6' 17.60" W  +
44° 25' 4.86" N, 26° 8' 32.02" E  +
41° 22' 48.00" N, 2° 10' 48.00" E  +
51° 33' 39.95" N, 5° 3' 24.35" E  +
52° 16' 52.32" N, 20° 57' 2.52" E  +
42° 1' 28.85" N, 91° 40' 49.80" W  +
40° 21' 18.00" S, 175° 36' 42.00" E  +
35° 47' 4.04" N, 78° 39' 53.55" W  +
41° 16' 55.20" S, 174° 58' 8.40" E  +
49° 38' 7.80" N, 6° 24' 14.04" E  +
38° 19' 56.19" N, 122° 41' 35.55" W  +
37° 53' 9.60" N, 122° 14' 42.00" W  +
3° 6' 22.57" S, 60° 1' 22.69" W  +
19° 8' 0.24" N, 72° 54' 47.88" E  +
C
25° 45' 16.20" S, 28° 13' 53.04" E  +
33° 51' 25.93" S, 151° 12' 53.42" E  +
45° 48' 3.42" N, 8° 37' 41.63" E  +
45° 48' 53.28" N, 8° 36' 46.58" E  +
60° 9' 3.26" N, 24° 41' 1.73" E  +
37° 21' 0.00" N, 5° 58' 48.00" W  +
37° 21' 0.00" N, 5° 58' 48.00" W  +
49° 15' 46.01" N, 4° 2' 4.99" E  +
35° 47' 7.08" N, 78° 40' 30.00" W  +
13° 2' 12.45" N, 77° 31' 52.39" E  +
41° 52' 41.26" N, 72° 47' 58.23" W  +
13° 45' 4.68" N, 100° 29' 22.56" E  +
16° 44' 45.81" N, 100° 11' 44.76" E  +
37° 58' 40.09" N, 23° 47' 4.62" E  +
52° 23' 26.05" N, 13° 3' 52.10" E  +
46° 3' 59.76" N, 11° 7' 12.00" E  +
37° 25' 36.64" N, 122° 10' 10.36" W  +
40° 25' 3.29" N, 3° 41' 57.95" W  +
40° 5' 57.23" N, 83° 6' 50.68" W  +
22° 57' 15.46" S, 43° 10' 15.85" W  +
51° 28' 53.76" N, 3° 10' 44.76" W  +
26° 11' 6.79" S, 58° 10' 27.66" W  +
37° 22' 58.19" N, 5° 58' 23.41" W  +
59° 7' 44.33" N, 10° 11' 30.65" E  +
42° 23' 20.32" N, 72° 31' 43.32" W  +
19° 25' 57.11" N, 99° 7' 59.56" W  +
49° 15' 46.01" N, 4° 2' 4.99" E  +
D
40° 41' 49.20" N, 3° 55' 57.00" W  +
45° 28' 48.00" N, 9° 13' 48.00" E  +
46° 1' 36.49" N, 8° 57' 41.35" E  +
34° 35' 0.51" N, 135° 22' 24.73" E  +
59° 54' 32.40" N, 17° 51' 19.80" E  +
45° 49' 0.00" N, 15° 59' 0.00" E  +
49° 11' 36.71" N, 8° 6' 43.38" E  +
50° 27' 0.00" N, 30° 30' 0.00" E  +
40° 41' 49.20" N, 3° 55' 57.00" W  +
39° 8' 44.16" N, 77° 45' 0.00" W  +
37° 23' 19.07" N, 5° 59' 43.14" W  +
38° 45' 28.80" N, 9° 8' 27.60" W  +
6° 10' 31.44" S, 106° 49' 37.92" E  +
48° 50' 29.00" N, 2° 35' 14.00" E  +
25° 25' 14.43" S, 54° 35' 18.85" W  +
51° 4' 48.00" N, 3° 40' 12.00" E  +
26° 51' 38.16" N, 75° 46' 1.92" E  +
28° 35' 40.21" N, 77° 7' 20.25" E  +
43° 35' 8.13" N, 3° 55' 16.54" E  +
29° 52' 4.20" N, 81° 16' 50.74" W  +
48° 24' 13.12" N, 71° 3' 41.43" W  +
38° 10' 4.80" N, 7° 53' 13.20" W  +
35° 47' 28.94" N, 78° 42' 11.70" W  +
35° 26' 52.50" N, 82° 9' 50.45" W  +
44° 24' 53.64" N, 8° 55' 36.12" E  +
38° 44' 13.01" N, 9° 8' 33.67" W  +
38° 44' 13.01" N, 9° 8' 33.67" W  +
4° 10' 33.28" N, 9° 52' 54.70" E  +
40° 0' 0.00" N, 28° 0' 0.00" E  +
45° 48' 30.50" N, 15° 57' 48.56" E  +
60° 0' 0.00" N, 30° 14' 24.00" E  +
45° 48' 30.50" N, 15° 57' 48.56" E  +
21° 0' 0.00" N, 105° 42' 0.00" E  +
39° 57' 31.38" N, 75° 9' 30.22" W  +
E
30° 21' 9.00" N, 89° 9' 35.00" W  +
0° 21' 0.00" S, 78° 30' 0.00" W  +
52° 6' 36.00" N, 5° 5' 16.80" E  +
23° 33' 48.31" S, 46° 43' 27.91" W  +
21° 7' 29.58" S, 175° 13' 11.05" W  +
55° 42' 11.43" N, 12° 33' 26.70" E  +
53° 33' 3.90" N, 9° 59' 37.25" E  +
52° 15' 32.40" N, 21° 1' 12.00" E  +
40° 45' 28.08" N, 47° 3' 57.96" E  +
44° 40' 33.24" N, 124° 4' 30.00" W  +
23° 8' 17.34" N, 82° 20' 55.39" W  +
52° 15' 32.40" N, 21° 1' 12.00" E  +
46° 30' 57.60" N, 6° 37' 58.80" E  +
46° 30' 57.60" N, 6° 37' 58.80" E  +
12° 58' 53.30" N, 80° 12' 27.03" E  +
37° 31' 33.60" N, 126° 54' 21.60" E  +
37° 48' 39.90" S, 144° 57' 54.05" E  +
5° 33' 36.05" N, 0° 12' 20.68" W  +
11° 11' 8.70" N, 76° 13' 51.70" E  +
40° 37' 0.98" N, 15° 3' 23.00" E  +
31° 11' 52.80" N, 121° 27' 7.20" E  +
40° 42' 46.69" N, 74° 0' 13.21" W  +
52° 0' 34.20" N, 4° 21' 41.76" E  +
32° 44' 4.65" N, 96° 52' 27.26" W  +
1° 21' 7.56" N, 103° 49' 11.28" E  +
41° 23' 16.80" N, 2° 10' 11.64" E  +
13° 1' 29.61" N, 80° 9' 8.83" E  +
14° 41' 15.36" N, 17° 27' 49.68" W  +
49° 28' 3.98" N, 17° 57' 50.06" E  +
31° 7' 48.00" N, 121° 30' 0.00" E  +
35° 25' 36.73" N, 129° 38' 15.07" E  +
48° 57' 12.60" N, 2° 9' 16.56" E  +
33° 5' 59.00" N, 96° 39' 47.00" W  +
5° 36' 13.38" N, 0° 11' 13.07" W  +
F
22° 51' 55.00" S, 43° 13' 13.00" W  +
18° 58' 48.58" S, 47° 32' 3.37" E  +
19° 8' 3.79" N, 72° 54' 20.85" E  +
28° 35' 54.60" N, 77° 17' 52.80" E  +
46° 0' 13.32" N, 8° 57' 3.96" E  +
55° 57' 11.88" N, 3° 11' 17.88" W  +
6° 53' 27.60" S, 107° 36' 43.20" E  +
48° 46' 48.64" N, 9° 10' 21.64" E  +
44° 26' 9.25" N, 26° 2' 18.15" E  +
40° 27' 50.64" N, 74° 39' 16.25" W  +
42° 13' 23.75" N, 8° 45' 19.48" W  +
45° 26' 29.04" N, 10° 59' 23.28" E  +
63° 24' 50.54" N, 10° 24' 23.26" E  +
8° 35' 12.00" N, 71° 9' 29.00" W  +
45° 45' 0.00" N, 4° 50' 24.00" E  +
25° 47' 8.49" S, 28° 21' 13.32" E  +
58° 23' 0.00" N, 26° 43' 0.00" E  +
48° 13' 7.58" N, 16° 21' 36.81" E  +
27° 34' 45.88" S, 48° 36' 35.34" W  +
G
46° 4' 35.51" N, 18° 12' 27.00" E  +
26° 5' 22.56" S, 27° 58' 41.52" E  +
45° 28' 40.26" N, 9° 13' 33.29" E  +
38° 43' 52.93" N, 77° 38' 31.35" W  +
28° 27' 31.88" N, 77° 1' 29.68" E  +
34° 24' 45.22" S, 19° 9' 3.92" E  +
51° 57' 57.60" N, 5° 40' 48.00" E  +
39° 40' 42.56" N, 75° 44' 55.57" W  +
49° 26' 4.85" N, 7° 46' 35.08" E  +

Showing 10 related entities (more are available).